1. Bundesliga
1. Spieltag - 15.09.2019
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) SpVgg Balltick Kiel - 1. TKC Kaiserslautern 86 I | 11:21 | 32:46 | hier |
1. TKC Kaiserslautern 86 I - TKC Gallus Frankfurt | 16:16 | 37:32 | hier |
TKC Gallus Frankfurt - (H) SpVgg Balltick Kiel | 22:10 | 48.35 | hier |
(H) Flinke Finger Bruck - TKC 71 Hirschlanden I | 12:20 | 47:70 | hier |
TKC 71 Hirschlanden I - TKC Preußen Waltrop I | 16:16 | 43:46 | hier |
TKC Preußen Waltrop I - (H) Flinke Finger Bruck | 23:9 | 63:42 | hier |
(H) Celtic Berlin I - PWR 78 Wasseralfingen | 23:9 | 63:49 | hier |
PWR 78 Wasseralfingen - SG 94 Hannover | 22:10 | 71:46 | hier |
SG 94 Hannover - (H) Celtic Berlin I | 7:25 | 44:80 | hier |
2. Spieltag - 17.11.2019
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) 1. TKC Kaiserslautern 86 I - TKC 71 Hirschlanden I | 15:17 | 43:46 | hier |
TKC 71 Hirschlanden I - Celtic Berlin I | 19:13 | 56:55 | hier |
Celtic Berlin I - (H) 1. TKC Kaiserslautern 86 I | 13:19 | 36:40 | hier |
(H) TKC Gallus Frankfurt - SG 94 Hannover | 23:9 | 53:35 | hier |
SG 94 Hannover - Flinke Finger Bruck | 8:24 | 38:50 | hier |
Flinke Finger Bruck - (H) TKC Gallus Frankfurt | 11:21 | 41:52 | hier |
(H) TKC Preußen Waltrop I - SpVgg Balltick Kiel | 19:13 | 65:52 | hier |
SpVgg Balltick Kiel - PWR 78 Wasseralfingen | 10:22 | 49:55 | hier |
PWR 78 Wasseralfingen - (H) TKC Preußen Waltrop I | 20:12 | 48:36 | hier |
3. Spieltag - 22.03.2020
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) PWR 78 Wasseralfingen-1. TKC Kaiserslautern 86 I | |||
1. TKC Kaiserslautern 86 I-Flinke Finger Bruck | |||
Flinke Finger Bruck-(H) PWR 78 Wasseralfingen | |||
(H) SG 94 Hannover-TKC 71 Hirschlanden I | |||
TKC 71 Hirschlanden I-SpVgg Balltick Kiel | |||
SpVgg Balltick Kiel-(H) SG 94 Hannover | |||
(H) TKC Preußen Waltrop I-TKC Gallus Frankfurt | |||
TKC Gallus Frankfurt-Celtic Berlin I | |||
Celtic Berlin I-(H) TKC Preußen Waltrop I | |||
4. Spieltag - 17.05.2020
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) 1. TKC Kaiserslautern 86 I-TKC Preußen Waltrop I | |||
TKC Preußen Waltrop I-SG 94 Hannover | |||
SG 94 Hannover-(H) 1. TKC Kaiserslautern 86 I | |||
(H) TKC 71 Hirschlanden I-TKC Gallus Frankfurt | |||
TKC Gallus Frankfurt-PWR 78 Wasseralfingen | |||
PWR 78 Wasseralfingen-(H) TKC 71 Hirschlanden I | |||
(H) Celtic Berlin I-SpVgg Balltick Kiel | |||
SpVgg Balltick Kiel-Flinke Finger Bruck | |||
Flinke Finger Bruck-(H) Celtic Berlin I | |||