Regionalliga West
1. Runde - vom 04.08.2019 - 03.11.2019
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
TKC Gevelsberg II - TKC Gevelsberg I | 16:16 | 54:55 | hier | 23.09.2019 |
Schlachtenbummler Bochum I - Schlachtenbummler Bochum II | 25:7 | 72:44 | hier | 18.08.2019 |
TKC Gevelsberg I - TKC Kierspe | 25:7 | 69:45 | hier | 03.10.2019 |
Ruhrpott Schwerte I - SG TornaDO/Menden II | 21:11 | 68:51 | hier | 03.11.2019 |
TKC Gevelsberg II - TKC Kierspe | 13:19 | 55:60 | hier | 03.10.2019 |
Schlachtenbummler Bochum II - TKV Mönchengladbach | 9:23 | 45:68 | hier | 22.09.2019 |
TKV Mönchengladbach - Ruhrpott Schwerte I | 6:26 | 43:75 | hier | 03.11.2019 |
2. Runde - vom 04.11.2019 - 02.02.2020
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
Schlachtenbummler Bochum II - SG TornaDO/Menden II | 16:16 | 57:60 | hier | 21.01.2020 |
TKV Mönchengladbach - TKC Gevelsberg II | 13:19 | 47:50 | hier | 12.01.2020 |
TKC Gevelsberg I - Schlachtenbummler Bochum I | 13:19 | 53:65 | hier | 12.11.2019 |
TKC Kierspe - Schlachtenbummler Bochum II | 11:21 | 52:60 | hier | 17.11.2019 |
Ruhrpott Schwerte I - TKC Gevelsberg I | 18:14 | 70:54 | hier | 17.11.2019 |
SG TornaDO/Menden II - TKV Mönchengladbach | 19:13 | 64:46 | hier | 26.01.2020 |
Schlachtenbummler Bochum I - Ruhrpott Schwerte I | 10:22 | 37:72 | hier | 17.11.2019 |
3. Runde - vom 03.02.2020 - 05.04.2020
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
TKC Gevelsberg I - SG TornaDO/Menden II | 17:15 | 62:64 | hier | 01.03.2020 |
TKC Gevelsberg II - Ruhrpott Schwerte I | 10:22 | 42:77 | hier | 08.03.2020 |
Schlachtenbummler Bochum I - TKC Gevelsberg II | 22.03.2020 | |||
Schlachtenbummler Bochum II - TKC Gevelsberg I | ||||
SG TornaDO/Menden II - Schlachtenbummler Bochum I | 11:21 | 53:68 | hier | 08.03.2020 |
TKC Kierspe - TKV Mönchengladbach | 05.04.2020 | |||
Ruhrpott Schwerte I - TKC Kierspe | 26:6 | 77:54 | hier | 08.03.2020 |
4. Runde - vom 06.04.2020 - 14.06.2020
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
Ruhrpott Schwerte I - Schlachtenbummler Bochum II | ||||
TKV Mönchengladbach - TKC Gevelsberg I | ||||
TKC Kierspe - Schlachtenbummler Bochum I | ||||
SG TornaDO/Menden II - Kierspe | ||||
Schlachtenbummler Bochum II - TKC Gevelsberg II | ||||
Schlachtenbummler Bochum I - TKV Mönchengladbach | ||||
TKC Gevelsberg II - SG TornaDO/Menden II | ||||