Verbandsliga West
1. Runde - vom 04.08.2019 - 03.11.2019
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
TKC Gevelsberg IV - TKC Gevelsberg III | 13:19 | 48:67 | hier | 08.10.2019 |
TKV Weiß Weiß Steinbeck - Borussia 88 TKC Schwerte | 20:12 | 77:50 | hier | 27.10.2019 |
Borussia 88 TKC Schwerte - 1. TKC Aachen | 19:13 | 75:70 | hier | 12.10.2019 |
1. TKC Aachen - TKC Gevelsberg IV | 9:23 | 63:72 | hier | 12.10.2019 |
TKC Preußen Waltrop III - SG TornaDO/Menden III | 15:17 | 48:50 | hier | 24.10.2019 |
Ruhrpott Schwerte II - TKC Preußen Waltrop III | 22:10 | 47:30 | hier | 27.10.2019 |
TKC Gevelsberg III - TKV Weiß Weiß Steinbeck | 21:11 | 65:51 | hier | 24.11.2019 |
2. Runde - vom 04.11.2019 - 02.02.2020
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
TKC Gevelsberg III - Borussia 88 TKC Schwerte | 28:4 | 76:34 | hier | 10.11.2019 |
Borussia 88 TKC Schwerte - TKC Preußen Waltrop III | 20:12 | 74:66 | hier | 19.01.2020 |
TKC Gevelsberg IV - Ruhrpott Schwerte II | 7:25 | 46:74 | hier | 23.02.2020 |
SG TornaDO/Menden III - TKC Gevelsberg IV | 19:13 | 61:49 | hier | 26.01.2020 |
TKV Weiß Weiß Steinbeck - SG TornaDO/Menden III | 11:21 | 43:61 | hier | 22.09.2019 |
Ruhrpott Schwerte II - TKV Weiß Weiß Steinbeck | 24:8 | 68:39 | hier | 16.02.2020 |
TKC Preußen Waltrop III - 1. TKC Aachen | 25:7 | 66:37 | hier | 02.02.2020 |
3. Runde - vom 03.02.2020 - 05.04.2020
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
TKC Preußen Waltrop III - TKC Gevelsberg IV | ||||
TKV Weiß Weiß Steinbeck - TKC Preußen Waltrop III | ||||
TKC Gevelsberg IV - Borussia 88 TKC Schwerte | 13:19 | 55:71 | hier | 10.11.2019 |
1. TKC Aachen - Ruhrpott Schwerte II | ||||
SG TornaDO/Menden III - 1. TKC Aachen | ||||
TKC Gevelsberg III - SG TornaDO/Menden III | 16:16 | 65:68 | hier | 01.03.2020 |
Ruhrpott Schwerte II - TKC Gevelsberg III | ||||
4. Runde - vom 06.04.2020 - 14.06.2020
Begegnung | Punkte | Tore | Datum | |
---|---|---|---|---|
1. TKC Aachen - TKC Gevelsberg III | 24.11.2019 | |||
TKV Weiß Weiß Steinbeck - 1. TKC Aachen | 24.11.2019 | |||
TKC Gevelsberg III - TKC Preußen Waltrop III | ||||
TKC Gevelsberg IV - TKV Weiß Weiß Steinbeck | ||||
Borussia 88 TKC Schwerte - Ruhrpott Schwerte II | ||||
SG TornaDO/Menden III - Borussia 88 TKC Schwerte | ||||
Ruhrpott Schwerte II - SG TornaDO/Menden III | ||||