Spielort und Kadermeldungen der teilnehmenden Mannschaften der DTKV-Pokalendrunde (Saison 2025)
Liebe Mitglieder des DTKV,
die DTKV-Pokalendrunde 2025 findet am 22.11. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 23.11.2025 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Ditzingen statt. Ausrichter ist der TKC ’71 Hirschlanden.
Der Bundesspielleiter für Einzel- und Mannschaftsspielbetrieb, Aimé Lungela, teilt die vorliegenden Kadermeldungen mit und weist darauf hin, dass Nachmeldungen bis zum Spieltag möglich sind. Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften spannende Spiele und sportlichen Erfolg.
| Verein | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| TKC Grüner Sturm Augsburg | BRAND, Christian | DOHR, Bernd | FRANZ, Robert |
| GLÖCKLHOFER, Ludwig | RIEGER, Lorenz | ||
| TKC Headbangers Balingen I | NATER, Daniel | SAUTER, Frank | SCHNEIDER, Daniel |
| WILL, Thomas | |||
| TKC Headbangers Balingen II | GERMEROTH, Marco | HOMSCHEIDT, Lukas | JETTER, Joachim |
| SENSE, Markus | |||
| TFB Drispenstedt '77 | KANDZIORA, Dirk | KRÄTZIG, Thomas | NIEDER, Berthold |
| NIEHOFF, Marc | SOCHA, Marcus | ||
| TKC Gallus Frankfurt I | BECK, Alexander | GOTTSCHALK, Max | HAMPEL, Frank |
| KAUS, Michael | |||
| TKC Gallus Frankfurt II | KÖNIG, Jens | LEU, Sven | MALESSA, Patrick |
| SCHWAß, William | |||
| TKC '71 Hirschlanden I | BUZA, Benjamin | DAUB, Max | FÜßINGER, Harald |
| SCHLOTZ, Rainer | STÄHLE, Florian | ||
| TKC '71 Hirschlanden II | BRÄUNING, Michael | HAAG, Christoph | KLEOFASZ, Michael |
| POETSCH, Stefan | |||
| TKC '71 Hirschlanden III | BISCHOF, Jürgen | GARSTKA, Beno | MATANOVIC, Robert |
| SCHLIßKE, Christian | SIGLE, Andreas | ||
| TKC '71 Hirschlanden IV | BUZA, Jeanette | BUZA, Mika | GRELLMANN, Heidi |
| GRELLMANN, Susanne | GRÄTSCHER, Jakob | HECKER, Jamil | |
| SCHEIBITZ, Maxi | SCHWARZ, Claudia | SCHWARZ, Erik | |
| SCHWARZ, Timo | |||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 I | BAADTE, Philipp | HAHNEL, Jochen | HAHNEL, Matthias |
| BÖTTGER, Leon | BÖTTGER, Luca | ||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 II | FOHLMEISTER, Sascha | LINK, Michael | RENNINGS, Justin |
| WERLE, Fabian | |||
| Mainz 05 Allstars | LANÇON, Leandré | MAXARA, Stefan | MEUREN, Daniel |
| STEMMLER, Lauri | |||
| TKC 91 Nürnberg | BERGER, Felix | DOBLER, Peter | FRANK, Hermann |
| JOBST, Ernst | KRAUS, Hans | ||
| SG Rheinland/Düsseldorf | BIEHL, Stefan | DRESCHER, Christian | LENNEMANN, Felix |
| LORTZ, Georg | NAGEL, Michaela | ||
| Spandauer Filzteufel '09 | ASMIS, Knut | BIALK, André | BIALK, Daniel |
| IHME, Christoph | KALENTZI, Michael | KUCH, Christian | |
| SUNDERMANN, Konrad | |||
| TKC Preußen Waltrop | FOIT, Jens | GOTZHEIN, Arnold | HAHNE, Oliver |
| WÖLK, Holger | |||
| PWR '78 Wasseralfingen | KIRN, Stefan | WEBER, Jakob | WEBER, Jonathan |
| WEISHAUPT, Felix | WEISHAUPT, Kilian | WEISHAUPT, Uli | |
| SG Wolfsburg/Adersheim | BASTIAN, Detlef | BAUMGART, Myrko | KRÖNING, Andreas |
| LEINZ, Martin | PFAFF, Stephan | ||
| SW Tippi-Taka Würzburg | HUTTER, Bernd | ITEM, Ralf | ITEM, Sascha |
| RENNINGER, Wolfgang | |||
Der Flyer des Veranstalters TKC ’71 Hirschlanden zur Ansicht und zum Herunterladen:
2025_11_21-22_Einladung_DMM-Play-Off_u_DTKV-PokalDownload: hier
![]()


