Tipp-Kick ist eine wunderbare Randsportart für Jung und Alt. Es gibt keine Altersgrenze nach oben. Der aktuell älteste in einem Verein aktive Spieler ist Wilfried Mietke (BTV Flamengo 62), der mit 74 Jahren erfolgreich in der Regionalliga Ost kickt. Als ältester Bundesligaspieler reist André Bialk (TFB Drispenstedt 77) mit 63 Jahren quer durch die Lande von Punktspiel zu Punktspiel (Stand: Saison 2023).
Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten können sportliche Erfolge im Tipp-Kick-Sport über Jahrzehnte erzielt werden. Der „Club der alten Haudegen“ nimmt daher die Spieler auf, die über einen Zeitraum von 30 und mehr Jahren in die Endrunden von Sektionsturnieren oder Deutschen Einzelmeisterschaften einzogen. Da diese Vorgaben in der Vergangenheit bereits von 19 Tipp-Kickern erfüllt wurden, gehören eben diese 19 Spieler dem „Club der alten Haudegen“ an. Und die meisten von ihnen sind auch heute noch aktiv und erfolgreich!
Club der alten Haudegen
– Mitglieder –
Pl. Spieler Zeitraum
in TagenZeitraum
in JJ/MM/TTErste Endrunde
(Sektionsturnier, DEM)Letzte Endrunde
(Sektionsturnier, DEM)
1 FUNKE, Peter 16.512* 45/02/14* 18.12.1977* 04.03.2023
2 FOIT, Jens 15.456 42/03/24 02.05.1981 26.08.2023
3 JÜTTNER, Hacky 15.317 41/11/07 02.05.1981 09.04.2023
4 SCHÄL, Christian 15.302 41/10/23 11.05.1980 03.04.2022
5 LORENZEN, Christian 14.925 40/10/11 29.05.1982 09.04.2023
6 HAHNE, Oliver 14.741 40/04/09 17.04.1983 26.08.2023
7 BIALK, André 13.860 37/11/12 14.09.1985 26.08.2023
8 RUSCHEWEYH, Olaf 13.446 36/09/21 11.05.1986 04.03.2023
9 WÖLK, Holger 12.872 35/02/28 29.05.1988 26.08.2023
10 HAMPEL, Frank 12.762 34/11/10 18.06.1988 28.05.2023
11 SCHNEIDER, Andreas 12.425 34/00/07 04.10.1981 11.10.2015
12 BECK, Alexander 12.361 33/10/04 29.05.1988 02.04.2022
13 FÜßINGER, Harald 12.342 33/09/16 18.06.1988 03.04.2022
14 KUHN, Jörg 12.186 33/04/11 15.04.1990 26.08.2023
15 LEINZ, Martin 12.144 33/02/30 27.05.1990 26.08.2023
16 KAUS, Michael 12.054 33/00/01 27.05.1990 28.05.2023
17 BUZA, Benjamin 11.697 32/00/09 19.05.1991 28.05.2023
18 MEUREN, Daniel 11.529 31/06/22 19.05.1991 11.12.2022
19 PETERS, Erich 11.325 31/00/03 24.10.1976 27.10.2007
Stand: 26.08.2023 (nach der WDEM)
* Peter Funke stand 1977 erstmalig auf der WDEM in einer Endrunde. Das genaue Austragungsdatum konnte bisher nicht ermittelt werden. Daher wurde der letzte Sonntag vor Weihnachten, also der 18.12.1977 als Berechnungsgrundlage angenommen.
Für die Berechnung der Daten wurde die App „Age calc“ benutzt.
Hinter diesen „Alten Haudegen“ scharrt sich bereits eine Reihe von Aspiranten, die mit der nächsten Endrundenteilnahme (Sektionsturnier, DEM) in diesen „Club der alten Haudegen“ einziehen könnten. Und der eine oder andere könnte dann gleich einen Spitzenplatz in der Clubrangliste belegen. Grund genug, weiterhin die Turniere zu besuchen!
Club der alten Haudegen
– Aspiranten –
Pl. Spieler Zeitraum
in TagenZeitraum
in JJ/MM/TTErste Endrunde
(Sektionsturnier, DEM)Letzte Endrunde
(Sektionsturnier, DEM)
1 KANDZIORA, Dirk 10.906 29/10/09 02.05.1987 11.03.2017
2 DOHR, Bernd 10.865 29/09/00 01.09.1984 01.06.2014
3 MATANOVIC, Robert 10.808 29/07/02 09.05.1993 11.12.2022
4 GLÜCK, Werner 10.367* 28/04/18* 19.12.1971* 07.05.2000
5 HELBIG, Andreas 10.184 27/10/18 15.05.1994 02.04.2022
6 LANGE, Klaudio 10.038 27/05/23 27.04.1985 20.10.2012
7 PFAFF, Stephan 10.037 27/05/22 19.05.1985 10.11.2012
8 KRÖNING, Andreas 9.968 27/03/14 18.06.1995 02.10.2022
9 SCHÖNLAU, Rainer 9.947 27/02/24 21.06.1976 14.09.2002
10 SCHÄFER, Kai 9.786 26/09/17 23.06.1996 09.04.2023
11 SOCHA, Marcus 9.659 26/05/09 27.05.1990 05.11.2016
12 WEISHAUPT, Kilian 9.645 26/04/26 04.06.1995 30.10.2021
13 HÖFER, Klaus 9.631 26/04/12 29.04.1990 10.09.2016
14 KRÄTZIG, Thomas 9.575 26/02/17 17.09.1995 04.12.2021
15 KÖNIG, Jens 9.478 25/11/12 09.05.1993 21.04.2019
16 SCHLOTZ, Rainer 8.792 24/00/26 19.04.1992 15.05.2016
17 LUNGELA, Aimé 8.646 23/08/03 25.09.1999 28.05.2023
18 LINK, Michael 8.511 23/03/19 07.05.2000 26.08.2023
19 SCHUSTER, Michael 8.511 23/03/18 19.05.1985 06.09.2008
20 SCHELL, Oliver 8.421 23/00/21 19.04.1992 10.05.2015
21 RUNGE, Jens 8.114 22/02/18 17.06.1989 04.09.2011
Stand: 26.08.2023 (nach der WDEM)
* Werner Glück stand 1971 erstmalig auf der Deutschen Einzelmeisterschaft in einer Endrunde. Das genaue Austragungsdatum konnte bisher nicht ermittelt werden. Daher wurde der letzte Sonntag vor Weihnachten, also der 19.12.1971 als Berechnungsgrundlage angenommen.
Für die Berechnung der Daten wurde die App „Age calc“ benutzt.
Fazit: Jung und Alt haben Spaß beim Tipp-Kick. Und wenn sie diesen Sport beherrschen, können sie auch über Jahrzehnte erfolgreich sein!