o
Für die Erstellung einer Übersicht der aktuellen und ehemaligen Funktionsträger des DTKV und seines Vorgängerverbandes DTFV wurden neben den existierenden Bundestagsprotokollen, in denen die Funktionsträger als Teilnehmer gelistet sind, auch die offizielle Verbandszeitung, die Tipp-Kick-Rundschau, und die Vorgängerzeitungen ausgewertet. Diese Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. Wir bitten alle Leser um Ergänzungen/Verbesserungen (archiv@dtkv.info).
Funktionsträger, Teil 1:
JHV (Datum) | JHV (Ort) | Vorsitz Präsidium | Finanzen | Öffentlichkeitsarbeit | Bundesspielleiter, Mannschaftsspielbetrieb | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2025 | Videokonferenz | Jens Foit (komm. bis Ende 2025) | Wolfgang Renninger | Rainer Schlotz | Aimé Lungela | 2025 |
26.11.2024 | Videokonferenz | Aimé Lungela | Simon Winzer (komm. bis 31.12.2024), danach vakant | vakant | Aimé Lungela | 2024 |
21.11.2023 | Videokonferenz | Aimé Lungela | Simon Winzer | Siegfried Gies (bis Febr. 2024), danach Lukas Homscheidt (komm.) | Aimé Lungela | 2023 |
24.04.2022 | Videokonferenz | Aimé Lungela | Simon Winzer | Siegfried Gies | Aimé Lungela | 2022* |
2021 | Videokonferenz | Peter Funke | Peter Funke** | Peter Funke | Henning Horn** | 2021/22 |
09.05.2020 | Telefonkonferenz | Peter Funke | Wolfgang Renninger | Peter Funke | Henning Horn** | 2020/21 |
11.05.2019 | Würzburg | Peter Funke | Wolfgang Renninger | Peter Funke | Georg Schwartz | 2019/20 |
10.03.2018 | Karlsruhe | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Georg Schwartz | 2018/19 |
24.06.2017 | Gießen | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Felix Lennemann | 2017/18 |
18.06.2016 | Gießen | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Felix Lennemann | 2016/17 |
26.05.2015 | Gießen | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Felix Lennemann | 2015/16 |
10.05.2014 | Hannover | Peter Funke | Andreas Pallwitz | Peter Funke | Christian Lorenzen | 2014/15 |
13.09.2013 | Hildesheim | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2013/14 |
02.06.2012 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2012/13 |
16.07.2011 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2011/12 |
19.06.2010 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2010/11 |
11.07.2009 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2009/10 |
13.09.2008 | Hannover | Sebastian Krapoth | Georg Lortz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2008/09 |
07.07.2007 | Hannover | Sebastian Krapoth | Georg Lortz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2007/08 |
15.07.2006 | Hannover | Sebastian Krapoth | Georg Lortz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2006/07 |
02.07.2005 | Hannover | Sebastian Krapoth | Klaus Netzel | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2005/06 |
2004 | Sebastian Krapoth | Klaus Netzel | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2004/05 | |
2003 | Sebastian Krapoth | Klaus Netzel | Sebastian Krapoth | Marco Rühmann | 2003/04 | |
2002 | Sebastian Krapoth | Frank During? | Sebastian Krapoth | 2002/03 | ||
09.06.2001 | Hannover | Sebastian Krapoth | Frank During | Sebastian Krapoth | 2001/02 | |
2000 | Sebastian Krapoth | Frank During | Sebastian Krapoth | Martin Brand | 2000/01 | |
1999 | Sebastian Krapoth | Thorsten Bretzke | Sebastian Krapoth | Jens Foit | 1999/00 | |
1998 | Sebastian Krapoth | Thorsten Bretzke | Sebastian Krapoth | Jens Foit | 1998/99 | |
03.05.1997 | Bonn | Sebastian Krapoth | Thorsten Bretzke | Sebastian Krapoth | Jens Foit | 1997/98 |
04.05.1996 | Grönwohld | Sebastian Krapoth | Winfried Noske | Sebastian Krapoth Public Relationer Süd: Christof Weishaupt | Thorsten Bothe | 1996/97 |
01.04.1995 | Frankfurt/Main | Sebastian Krapoth | Winfried Noske | Sebastian Krapoth | Hacky Jüttner | 1995/96 |
26.03.1994 | Frankfurt/Main | Winfried Noske | Thomas Nikella | 1994/95 | ||
19.06.1993 | Frankfurt/Main | Thomas Nikella | Winfried Noske | Thomas Nikella | Hacky Jüttner | 1993/94 |
1992 | Thomas Nikella | Winfried Noske | Thomas Nikella | Rainer Schlotz | 1992/93 | |
06.07.1991 | Frankfurt/Main | Andreas Großkreutz (ab 02.11.1991) | Winfried Noske | Andreas Großkreutz | Thomas Hahn | 1991/92 |
05.05.1990 | Wuppertal | Thorsten Bretzke | Winfried Noske | Thorsten Bretzke | Hacky Jüttner | 1990/91 |
04.11.1989 | Wuppertal | Thorsten Bothe** | Andreas Dawo | Thorsten Bothe** | Hacky Jüttner | 1989/90 |
1988 | Rudi Fink | Andreas Dawo | 1988/89 | |||
1987 | Rudi Fink | Andreas Dawo | 1987/88 | |||
1986 | Rudi Fink | Andreas Dawo | Joachim Spahn | Rudi Fink | 1986/87 | |
1985 | Rudi Fink | Andreas Dawo | 1985/86 | |||
14.04.1984 | Bad Hersfeld | Rudi Fink | Andreas Dawo | Rudi Fink | Peter Bumke | 1984/85 |
25.06.1983 | Landau | Rudi Fink | Andreas Dawo | Rudi Fink | Christian Lorenzen | 1983/84 |
12.06.1982 | Hildesheim | Martin Plug | Andreas Dawo | Rudi Fink | Christian Lorenzen | 1982/83 |
1981 | Rudi Fink | Andreas Dawo | Bruno Jäger | 1981/82 | ||
26.01.1980 | Warburg | Rudi Fink | Detlef Wolf | Hermann Gärtler | Peter Bumke | 1980/81 |
27.01.1979 | Köln | Rudi Fink | Detlef Wolf | Hermann Gärtler | Peter Bumke | 1979 |
1978 | Rudi Fink | Detlef Wolf | Rudi Fink | Peter Bumke | 1978 | |
1977 | Rudi Fink | Detlef Wolf | Rudi Fink | Peter Bumke | 1977 | |
1976 | Hildesheim | Werner Glück | Thomas Nissen | --- | Wilfried Mietke | 1976 |
1975 | Winfried Noske/Wolfgang Sprung | --- | --- | --- | 1975 | |
02.03.1974 | Würzburg | Thomas Nissen*** | --- | --- | --- | 1974 |
1973 | Thomas Nissen*** | --- | --- | --- | 1973 |
Erläuterungen:
* ab 2022 Umstellung auf das Kalenderjahr
** kommissarische Besetzung
*** bis 1974 gab es nur den DTFV-Präsidenten (Vorläufer-Verband des DTKV) und die Vorsitzenden der Sektionen (z.B. norddeutscher Tischfußballverband NTFV), die dem DTFV-Präsidium angehörten. Später erhielten sie die Funktionsbezeichnung „Sektionsleiter“.
Funktionsträger, Teil 2:
JHV (Datum) | Mitgliederbetreuer | Turnierbetreuer, Einzelspielbetrieb | Archivar** | Saison |
---|---|---|---|---|
25.02.2025 | Jens Foit | --- | André Bialk | 2025 |
26.11.2024 | Jens Foit | --- | André Bialk | 2024 |
21.11.2023 | Jens Foit | --- | André Bialk | 2023 |
24.04.2022 | Jens Foit | André Bialk | --- | 2022* |
2021 | Vito-André Filipiak | --- | --- | 2021/22 |
09.05.2020 | Vito-André Filipiak | Artur Merke | --- | 2020/21 |
11.05.2019 | Vito-André Filipiak | Artur Merke | --- | 2019/20 |
10.03.2018 | Wolfgang Renninger | Artur Merke | --- | 2018/19 |
24.06.2017 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2017/18 |
18.06.2016 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2016/17 |
26.05.2015 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2015/16 |
10.05.2014 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2014/15 |
13.09.2013 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2013/14 |
02.06.2012 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2012/13 |
16.07.2011 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2011/12 |
19.06.2010 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2010/11 |
11.07.2009 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2009/10 |
13.09.2008 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2008/09 |
07.07.2007 | Joachim Kipper | Michael Kaus | --- | 2007/08 |
15.07.2006 | Joachim Kipper | Michael Kaus | --- | 2006/07 |
02.07.2005 | Uwe Bertram | Michael Kaus | --- | 2005/06 |
2004 | Uwe Bertram | Michael Kaus | --- | 2004/05 |
2003 | --- | 2003/04 | ||
2002 | --- | 2002/03 | ||
09.06.2001 | --- | 2001/02 | ||
2000 | Uwe Bertram | Peter Meier | --- | 2000/01 |
1999 | Michael Picha | --- | 1999/00 | |
1998 | Michael Picha | --- | 1998/99 | |
03.05.1997 | Nord: Kai Schäfer Ost: Uli Schuricke Süd: ? West: ? | Michael Picha | --- | 1997/98 |
04.05.1996 | Nord: Kai Schäfer Ost: Uli Schuricke Süd: ? West: Paulo Vicente | Michael Picha | --- | 1996/97 |
01.04.1995 | Nord: Kai Schäfer Ost: Uli Schuricke Süd: ? West: Paulo Vicente | Michael Picha | --- | 1995/96 |
26.03.1994 | Michael Picha | --- | 1994/95 | |
19.06.1993 | Michael Picha | --- | 1993/94 | |
1992 | Stefan Heinze | Michael Picha | --- | 1992/93 |
06.07.1991 | Thomas Nikella | Michael Kaus | --- | 1991/92 |
05.05.1990 | Michael Kaus | --- | 1990/91 | |
1989 | Thorsten Bretzke | Michael Kaus | --- | 1989/90 |
1988 | --- | 1988/89 | ||
1987 | Uwe Pauli | --- | 1987/88 | |
1986 | Uwe Pauli | --- | 1986/87 | |
1985 | Herwig Witthohn | --- | 1985/86 | |
14.04.1984 | Robert Gelenkirch | André Bialk | --- | 1984/85 |
25.06.1983 | Heiko Mausolf | Georg Sandten | --- | 1983/84 |
12.06.1982 | Martin Plug | Georg Sandten | --- | 1982/83 |
1981 | 1981/82 | |||
26.01.1980 | --- | Winfried Noske*** | --- | 1980/81 |
27.01.1979 | --- | --- | --- | 1979 |
1978 | --- | --- | --- | 1978 |
1977 | --- | --- | --- | 1977 |
1976 | --- | --- | --- | 1976 |
1975 | --- | --- | --- | 1975 |
02.03.1974 | --- | --- | --- | 1974 |
1973 | --- | --- | --- | 1973 |
1972 | --- | --- | --- | 1972 |
Erläuterungen:
* ab 2022 Umstellung auf das Kalenderjahr
** die Funktion „Beauftragte*r für Archivierung und Digitalisierung“ wurde erstmalig auf dem außerordentlichen Bundestag am 25.09.2022 besetzt
*** 1980 wird Winfried Noske von Rudi Fink als Turnierbetreuer eingesetzt
Funktionsträger, Teil 3:
JHV (Datum) | Sektionsleiter "Nord" | Sektionsleiter "Ost" | Sektionsleiter "Süd" | Sektionsleiter "West" | Saison |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2025 | Detlef Bastian | Gerrit Kähling | Henning Horn | Michael Sammrei | 2025 |
26.11.2024 | Detlef Bastian | Gerrit Kähling | Henning Horn | Michael Sammrei | 2024 |
21.11.2023 | Detlef Bastian | Rüdiger Rößger (Koordinator bis Nov. 23) | Henning Horn | Achim Schmidt | 2023 |
24.04.2022 | Aimé Lungela | Rüdiger Rößger (Koordinator) | Henning Horn | Achim Schmidt | 2022* |
2021 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Achim Schmidt | 2021/22 |
09.05.2020 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Simon Winzer** | 2020/21 |
11.05.2019 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Michael Sammrei | 2019/20 |
10.03.2018 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Michael Sammrei | 2018/19 |
24.06.2017 | Christoph Ihme | André Bialk | Henning Horn | Simon Winzer | 2017/18 |
18.06.2016 | Christoph Ihme | Andreas Schrödter | Henning Horn | Simon Winzer | 2016/17 |
26.05.2015 | Oliver Schell | Andreas Schrödter | Henning Horn | Simon Winzer | 2015/16 |
10.05.2014 | Oliver Schell | Andreas Schrödter | Henning Horn | Felix Lennemann | 2014/15 |
13.09.2013 | Oliver Schell | Andreas Schrödter | Henning Horn | Felix Lennemann | 2013/14 |
02.06.2012 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Simon Winzer | 2012/13 |
16.07.2011 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Marcus Müller | 2011/12 |
19.06.2010 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Marcus Müller | 2010/11 |
11.07.2009 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Marcus Müller | 2009/10 |
13.09.2008 | Oliver Schell | Andreas Pallwitz | Henning Horn | Siegfried Gies | 2008/09 |
07.07.2007 | Oliver Schell | Andreas Pallwitz | Henning Horn | Siegfried Gies | 2007/08 |
15.07.2006 | Oliver Schell | Michael Henseleit | Henning Horn | Roman Maier | 2006/07 |
02.07.2005 | Thorsten Weichelt | Michael Henseleit | Henning Horn | Roman Maier | 2005/06 |
2004 | Thorsten Weichelt | Michael Henseleit | Ralf Neudeck | Michael Sammrei | 2004/05 |
2003 | Thorsten Weichelt | Michael Henseleit | Markus Baumann | Holger Stiefel | 2003/04 |
2002 | Klaus Netzel | 2002/03 | |||
09.06.2001 | Klaus Netzel | Jürgen Hees | 2001/02 | ||
2000 | Klaus Netzel | Peter Bumke | Jürgen Hees | Holger Stiefel | 2000/01 |
1999 | 1999/00 | ||||
1998 | --- | --- | 1998/99 | ||
03.05.1997 | Andreas Sander, Koordinator: Peter Meier | Peter Bumke, Koordinator: Rüdiger Rößger | Holger Dittrich, Manager: Stefan Kirn | Jörg Ivanusic | 1997/98 |
04.05.1996 | Andreas Sander, Koordinator: Peter Meier, Mitgliederbetreuer: Kai Schäfer | Peter Bumke, Koordinator: Rüdiger Rößger, Mitgliederbetreuer: Uli Schuricke | Holger Dittrich, Manager: Stefan Kirn | Georg Lortz, Koordinator: Martin Brand | 1996/97 |
01.04.1995 | Andreas Sander, Koordinator: Peter Meier, Mitgliederbetreuer: Kai Schäfer | Peter Bumke, Koordinator: Rüdiger Rößger, Mitgliederbetreuer: Uli Schuricke | Holger Dittrich, Manager: Stefan Kirn | Georg Lortz, Koordinator: Martin Brand | 1995/96 |
26.03.1994 | 1994/95 | ||||
19.06.1993 | Andreas Sander, Koordinator: Peter Meier, Mitgliederbetreuer: Kai Schäfer | --- | Stefan Kirn, Koordinator: Holger Dittrich, Mitgliederbetreuer: Peter Stegemann | Henning Horn, Koordinator: Thomas Hahn, Mitgliederbetreuer: Paolo Vicente | 1993/94 |
1992 | Andreas Sander | --- | Peter Becker, ab 01,01,1993: Stefan Kirn | Henning Horn | 1992/93 |
06.07.1991 | Mario Hinz | --- | Peter Becker | Michael Picha | 1991/92 |
05.05.1990 | Thorsten Bothe | --- | Patrick Gerling | Michael Picha | 1990/91 |
1989 | Thorsten Bretzke | --- | Patrick Gerling | Thomas Schneider | 1989/90 |
1988 | Thorsten Bretzke | --- | 1988/89 | ||
1987 | Thorsten Bretzke | --- | 1987/88 | ||
1986 | Thorsten Bretzke | --- | Wolfgang Mayer | --- | 1986/87 |
1985 | --- | 1985/86 | |||
14.04.1984 | Manfred Buhmann | --- | Thomas Kreidl | Rüdiger Kijewski | 1984/85 |
25.06.1983 | Mathias Gudelius | --- | Thomas Kreidl | Rüdiger Kijewski | 1983/84 |
12.06.1982 | Heiko Mausolf | --- | Freddy Mott | Rüdiger Kijewski | 1982/83 |
1981 | Günter Mahnke | 1981/82 | |||
26.01.1980 | Günter Mahnke | 1980/81 | |||
27.01.1979 | Günter Mahnke | 1979 | |||
1978 | Dieter Mönnig | 1978 | |||
1977 | Dieter Mönnig | Rainer Thiele*** | Rainer Schönlau | Dieter Mönnig | 1977 |
1976 | Günter Mahnke | Rainer Thiele*** | Wolfgang Zaun | --- | 1976 |
1975 | Dieter Mönnig | --- | 1975 | ||
02.03.1974 | Winfried Noske | Rainer Suchan*** | Wolfgang Pfeiffenberger | Peter Neuhaus**** | 1974 |
1973 | Winfried Noske (Vorsitzende NTFV) | Peter Bumke*** (Spielleiter BTFV) | Karl Nörling (Spielleiter STFV) | --- | 1973 |
Erläuterungen:
* ab 2022 Umstellung auf das Kalenderjahr
** kommissarische Besetzung
*** die Sektion „Ost“ entsprach in den 70er-Jahren der Sektion „Berlin“
**** Der Porzer Peter Neuhaus wurde 1974 von Thomas Nissen als Sektionsleiter West berufen
Bis 1974 gab es nur den DTFV-Präsidenten (Vorläufer-Verband des DTKV) und die Vorsitzenden der Sektionen (z.B. Norddeutscher Tischfußballverband NTFV), die später die Funktionsbezeichnung „Sektionsleiter“ erhielten.
Funktionsträger, Teil 4:
JHV (Datum) | Kassenprüfer | Sonstige Funktionen | Rundschau | Saison |
---|---|---|---|---|
25.02.2025 | Andreas Hofert | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter, komm.) | André Bialk (Webmaster DTKV-Homepage) | 2025 |
26.11.2024 | Andreas Hofert | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter, komm.) | André Bialk (Webmaster DTKV-Homepage) | 2024 |
21.11.2023 | Andreas Hofert | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter, komm.) | André Bialk (Webmaster DTKV-Homepage) | 2023 |
24.04.2022 | Andreas Hofert | --- | --- | 2022* |
2021 | Andreas Hofert | --- | --- | 2021/22 |
09.05.2020 | Andreas Hofert | --- | --- | 2020/21 |
11.05.2019 | Andreas Hofert | --- | --- | 2019/20 |
10.03.2018 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2018/19 |
24.06.2017 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2017/18 |
18.06.2016 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2016/17 |
26.05.2015 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2015/16 |
10.05.2014 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2014/15 |
13.09.2013 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2013/14 |
02.06.2012 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2012/13 |
16.07.2011 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2011/12 |
19.06.2010 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2010/11 |
11.07.2009 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2009/10 |
13.09.2008 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2008/09 |
07.07.2007 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2007/08 |
15.07.2006 | Georg Lortz | Reiner Schultheiß (Presseprämie) | Roman Maier, Simone Hagenbeck | 2006/07 |
02.07.2005 | Reiner Schultheiß (Presseprämie) | Roman Maier, Simone Hagenbeck | 2005/06 | |
2004 | Reiner Schultheiß (Presseprämie) | Roman Maier, Simone Hagenbeck | 2004/05 | |
2003 | Reiner Schultheiß (Presseprämie) | Roman Maier, Simone Hagenbeck | 2003/04 | |
2002 | --- | Roman Maier? | 2002/03 | |
09.06.2001 | --- | 2001/02 | ||
2000 | Stefan Kirn (Verbandausschuss- vorsitzender) | Marco Rühmann, Joachim Kipper | 2000/01 | |
1999 | Steffen Alt | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter) | Martin Brand, Marco Rühmann ab Dezember 1999: Marco Rühmann, Joachim Kipper | 1999/00 |
1998 | Steffen Alt | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter) | Martin Brand, Marco Rühmann | 1998/99 |
03.05.1997 | Steffen Alt | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter) | Martin Brand, Georg Lortz | 1997/98 |
04.05.1996 | Steffen Alt | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter) | Holger Dittrich, Stefan Kirn ab Sommer 1996: Martin Brand, Georg Lortz | 1996/97 |
01.04.1995 | --- | Thomas Nikella ab Sommer 1995: Holger Dittrich, Stefan Kirn | 1995/96 | |
26.03.1994 | --- | Thomas Nikella | 1994/95 | |
19.06.1993 | Andreas Dawo | Michael Kaus (Koordination, Information), Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter), Michael Picha (Strafkommission), Hacky Jüttner (Spielausschuss), Rainer Schultheiß (Materialbestellung), Christian Lorenzen (Materialbestellung) | Thomas Nikella, Christian Steuer | 1993/94 |
1992 | Andreas Dawo | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter), Michael Picha (Strafkommission), Rainer Schlotz (Spielausschuss), Rainer Schultheiß (Materialbestellung) | Thomas Nikella, Daniel Meuren | 1992/93 |
06.07.1991 | Andreas Dawo | Thorsten Bretzke (Koordination) | Stefan Heinze | 1991/92 |
05.05.1990 | Thorsten Bretzke (Koordination), Jürgen Prem (Pressesprecher) | Wolfgang Kuffner, Hansi Handschuh, Matthias Feldmann | 1990/91 | |
1989 | Reiner Schultheiß (Presseprämie), Heiko Mausolf (Clubservice) | Joachim Spahn, Martin Haltermann | 1989/90 | |
1988 | --- | 1988/89 | ||
1987 | --- | Andreas Hennings, Karsten Nordmann, Stefan Echterhölter | 1987/88 | |
1986 | Reiner Schultheiß (Versandstelle TK-Material), Peter Bumke (Koordination) | Manfred Buhmann, Heiko Mausolf | 1986/87 | |
1985 | --- | Manfred Buhmann, Heiko Mausolf | 1985/86 | |
14.04.1984 | Wolfgang Mayer (Auslandsbeauftragter) | Manfred Buhmann, Heiko Mausolf | 1984/85 | |
25.06.1983 | Wolfgang Mayer (Auslandsbeauftragter) | Rainer Osenberg | 1983/84 | |
12.06.1982 | --- | 1982/83 | ||
1981 | --- | 1981/82 | ||
26.01.1980 | Wolfgang Sprung (Zentraler Materialwart) | Rudi Fink | 1980/81 | |
27.01.1979 | Wolfgang Sprung (Zentraler Materialwart) | Rudi Fink | 1979 | |
1978 | Wolfgang Sprung (Zentraler Materialwart) | Rudi Fink | 1978 | |
1977 | Wolfgang Sprung (Zentraler Materialwart) | Rudi Fink | 1977 | |
1976 | Wolfgang Sprung (Zentraler Materialwart) | Wilfried Mietke | 1976 | |
1975 | Winfried Noske (Zentraler Materialwart) | --- | 1975 | |
02.03.1974 | Rainer Suchan (Zentrale Spielerkartei), Winfried Noske (Zentraler Materialwart) | Winfried Noske | 1974 | |
1973 | --- | Thomas Nissen | 1973 | |
1972 | --- | Thomas Nissen |