Die DTKV-Pokalendrunde 2025 fand am 22.11. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 23.11.2025 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Ditzingen statt. Ausrichter war der TKC ’71 Hirschlanden.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2025: Teilgenommene Mannschaften
| Liga | Mannschaften | ||
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | TFB Drispenstedt '77 | TKC Gallus Frankfurt I | TKC '71 Hirschlanden I |
| 1. TKC Kaiserslautern '86 I | Spandauer Filzteufel '09 | TKC Preußen Waltrop | |
| PWR '78 Wasseralfingen | SG Wolfsburg/Adersheim | ||
| 2. Bundesliga Nordost | --- | ||
| 2. Bundesliga Südwest | TKC '71 Hirschlanden II | 1. TKC Kaiserslautern '86 II | SG Rheinland/Düsseldorf |
| Regionalliga | TKC Grüner Sturm Augsburg | Headbangers Balingen I | Headbangers Balingen II |
| TKC '71 Hirschlanden III | TKC '71 Hirschlanden IV | TKC 91 Nürnberg | |
| ohne Ligenzugehörigkeit | TKC Gallus Frankfurt II | Mainz 05 Allstars | Schwarz Weiß TV SG Tippi-Taka |
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2025: Eingesetzte Spieler
| Verein | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| TKC Grüner Sturm Augsburg | GLÖCKLHOFER, Ludwig | GRELLMANN, Susanna | HELDMAIER, Uli |
| N.N. (1) | N.N. (2) | N.N. (3) | |
| RIEGER, Lorenz | |||
| TKC Headbangers Balingen I | NATER, Daniel | SAUTER, Frank | SCHNEIDER, Daniel |
| WILL, Thomas | |||
| TKC Headbangers Balingen II | GERMEROTH, Marco | HOMSCHEIDT, Lukas | JETTER, Joachim |
| SENSE, Markus | |||
| TFB Drispenstedt '77 | KANDZIORA, Dirk | KRÄTZIG, Thomas | NIEDER, Berthold |
| NIEHOFF, Marc | SOCHA, Marcus | ||
| TKC Gallus Frankfurt I | GOTTSCHALK, Max | HAMPEL, Frank | HEINZE, Stefan |
| KAUS, Michael | MALESSA, Patrick (EW) | SCHWAß, William (EW) | |
| TKC Gallus Frankfurt II | KÖNIG, Jens | LEU, Sven | MALESSA, Patrick |
| SCHWAß, William | |||
| TKC '71 Hirschlanden I | BUZA, Benjamin | DAUB, Max | FÜßINGER, Harald |
| STÄHLE, Florian | |||
| TKC '71 Hirschlanden II | BRÄUNING, Michael | HAAG, Christoph | KLEOFASZ, Michael |
| POETSCH, Stefan | |||
| TKC '71 Hirschlanden III | BISCHOF, Jürgen | GRELLMANN, Heidi (EW) | HAUTSCHEK, Walter |
| HEUBNER, Oliver | MATANOVIC, Robert | SIGLE, Andreas | |
| TKC '71 Hirschlanden IV | GRELLMANN, Heidi | GRÄTSCHER, Jakob | HECKER, Jamil |
| SCHEIBITZ, Maxi | SCHWARZ, Erik | ||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 I | BAADTE, Philipp | HAHNEL, Jochen | HAHNEL, Mathias |
| BÖTTGER, Leon | BÖTTGER, Luca | ||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 II | FOHLMEISTER, Sascha | LINK, Michael | RENNINGS, Justin |
| WERLE, Fabian | |||
| Mainz 05 Allstars | LANÇON, Léandre | MEUREN, Daniel | SCHELL, Oliver |
| SCHWARTZ, Georg | |||
| TKC 91 Nürnberg | DOBLER, Peter | FUNKE, Peter | JOBST, Ernst |
| KRAUS, Hans | |||
| SG Rheinland/Düsseldorf | BIEHL, Stefan | LENNEMANN, Felix | LORTZ, Georg |
| NAGEL, Michaela | |||
| Spandauer Filzteufel '09 | ASMIS, Knut | BIALK, Daniel | IHME, Christoph |
| KALENTZI, Michael | KUCH, Christian | ||
| TKC Preußen Waltrop | FOIT, Jens | GOTZHEIN, Arnold | HAHNE, Oliver |
| METTEGANG, Nils | |||
| PWR '78 Wasseralfingen | WEBER, Jakob | WEBER, Jonathan | WEISHAUPT, Felix |
| WEISHAUPT, Uli | |||
| SG Wolfsburg/Adersheim | BASTIAN, Detlef | BAUMGART, Myrko | LEINZ, Martin |
| PFAFF, Stephan | |||
| Schwarz Weiß TV SG Tippi-Taka | HUTTER, Bernd | ITEM, Ralf | ITEM, Sascha |
| RENNINGER, Wolfgang | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Es wurde in 5 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Für das Viertelfinale qualifizierten sich die fünf Gruppenersten und die drei besten Gruppenzweiten.
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spandauer Filzteufel '09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 63:33 | 152:125 | + 27 |
| 2. | TKC Gallus Frankfurt II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 47:49 | 160:149 | + 11 |
| 3. | TKC Preußen Waltrop | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 41:55 | 154:162 | - 8 |
| 4. | TKC '71 Hirschlanden II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 41:55 | 129:159 | - 30 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. TKC Kaiserslautern '86 II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 59:37 | 154:123 | +31 |
| 2. | PWR '78 Wasseralfingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 52:44 | 150:136 | +14 |
| 3. | SG Wolfsburg/Adersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 54:42 | 142:137 | +-5 |
| 4. | SG Rheinland/Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 27:69 | 114:164 | - 50 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKC Gallus Frankfurt I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 82:14 | 233:99 | +134 |
| 2. | Mainz 05 Allstars | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 69:27 | 225:136 | +89 |
| 3. | Headbangers Balingen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 28:68 | 132.220 | - 88 |
| 4. | TKC '71 Hirschlanden IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 13:83 | 109:244 | - 135 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. TKC Kaiserslautern '86 I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 72:24 | 185:105 | + 80 |
| 2. | TFB Drispenstedt '77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 55:41 | 170:133 | + 37 |
| 3. | TKC 91 Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 40:56 | 159:194 | - 35 |
| 4. | TKC '71 Hirschlanden III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 25:71 | 110:192 | - 82 |
Gruppe E (Begegnungen)
Gruppe E (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKC '71 Hirschlanden I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 80:16 | 205:100 | + 105 |
| 2. | Schwarz Weiß TV SG Tippi-Taka | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 47:49 | 147:149 | - 2 |
| 3. | Headbangers Balingen I | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 30:66 | 132:187 | - 55 |
| 4. | TKC Grüner Sturm Augsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 35:61 | 126:174 | - 48 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2025
DTKV-Pokalsieger 2025
TKC Gallus Frankfurt I
Max Gottschalk, Michael Kaus, Patrick Malessa, William Schwaß
und Frank Hampel (von links nach rechts; es fehlt Stefan Heinze)
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2025 in der Übersicht
![]()


