Hall of Fame
Hall of Fame
Der aktuelle Deutsche Mannschaftsmeister (Saison 2024): TKC ’71 Hirschlanden
mit
Benjamin Buza, Rainer Schlotz, Harald Füßinger und Florian Stähle (von links nach rechts). Es fehlt: Max Daub.
Alle Deutschen Mannschaftsmeister (DMM)
* Seit 2023 beginnt die Saison mit dem Kalenderjahr
Die häufigsten Deutschen Mannschaftsmeister (DMM)
Platz | DMM-Titel | Verein | DMM-Gewinn |
---|---|---|---|
1. | 12x | BW Concordia Lübeck | 2010/11; 2006/07; 2005/06; 2004/05; 2002/03; 2001/02; 2000/01; 1999/2000; 1998/99; 1997/98; 1995/96; 1993/94 |
2. | 7x | TFG '38 Hildesheim | 1981/82; 1980/81; 1978; 1976; 1975; 1974; 1973 |
3. | 6x | TKC '71 Hirschlanden | 2024; 2023; 2022; 2009/10 (alle als 1. Mannschaft); 2012/13; 2008/09 (alle als 2. Mannschaft) |
3. | 6x | TKC Gallus Frankfurt | 2017/18; 2016/17; 2015/16; 2011/12; 2007/08; 2003/04 |
5. | 5x | TFB '77 Drispenstedt | 1991/92; 1990/91; 1989/90; 1986/87; 1984/85 |
6. | 2x | TKC Fortuna Hamburg | 1996/97; 1992/93 (als SG) |
6. | 2x | TFC Eintracht Rehberge Berlin | 1988/89; 1987/88 |
8. | 1x | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2018/19 |
8. | 1x | TKV Grönwohld | 2014/15 |
8. | 1x | SG '94 Hannover | 2013/14 |
8. | 1x | TKC Preußen Waltrop | 1994/95 |
8. | 1x | TKF Wiking Leck | 1992/93 (als SG) |
8. | 1x | Medo Kickers Hannover | 1985/86 |
8. | 1x | RB 22 Kirchheim/Teck | 1983/84 |
8. | 1x | SpVgg. Halbau Berlin von 1970 | 1982/83 |
8. | 1x | SSG Stuttgart | 1979 |
8. | 1x | Berliner TV '62 | 1977 |
Die häufigsten Deutschen Mannschaftsmeister (Spieler)
o
Platz | DMM-Titel | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1. | 13 | KOCH, Normann | BW Concordia Lübeck (12): 2010/11; 2006/07; 2005/06; 2004/05; 2002/03; 2001/02; 2000/01; 1999/2000; 1998/99; 1997/98; 1995/96; 1993/94; SG '94 Hannover (1): 2013/14 |
1. | 13 | SCHELL, Oliver | BW Concordia Lübeck (12): 2010/11; 2006/07; 2005/06; 2004/05; 2002/03; 2001/02; 2000/01; 1999/2000; 1998/99; 1997/98; 1995/96; 1993/94; SG '94 Hannover (1): 2013/14 |
3. | 12 | KALLIES, Dirk | BW Concordia Lübeck (12): 2010/11; 2006/07; 2005/06; 2004/05; 2002/03; 2001/02; 2000/01; 1999/2000; 1998/99; 1997/98; 1995/96; 1993/94 |
3. | 12 | WINCKELMANN, Sebastian | BW Concordia Lübeck (12): 2010/11; 2006/07; 2005/06; 2004/05; 2002/03; 2001/02; 2000/01; 1999/2000; 1998/99; 1997/98; 1995/96; 1993/94 |
5. | 8 | BUZA, Benjamin | TKC '71 Hirschlanden (4): 2024; 2023; 2022; 2009/10; 2008/09; TKC Gallus Frankfurt (3): 2017/18; 2016/17; 2015/16 |
6. | 7 | FINK, Michael | TFG '38 Hildesheim (7): 1981/82; 1980/81; 1978; 1976; 1975; 1974; 1973 |
6. | 7 | RITTER, Uwe | TFG '38 Hildesheim (7): 1981/82; 1980/81; 1978; 1976; 1975; 1974; 1973 |
8. | 6 | BECK, Alexander | TKC Gallus Frankfurt (6): 2017/18; 2016/17; 2015/16; 2011/12; 2007/08; 2003/04 |
8. | 6 | HAMPEL, Frank | TKC Gallus Frankfurt (6): 2017/18; 2016/17; 2015/16; 2011/12; 2007/08; 2003/04 |
8. | 6 | KAUS, Michael | TKC Gallus Frankfurt (6): 2017/18; 2016/17; 2015/16; 2011/12; 2007/08; 2003/04 |
11. | 5 | KANDZIORA, Dirk | TFB '77 Drispenstedt (5): 1991/92; 1990/91; 1989/90; 1986/87; 1984/85 |
11. | 5 | KNÖRENSCHILD, Mirko | TFB '77 Drispenstedt (5): 1991/92; 1990/91; 1989/90; 1986/87; 1984/85 |
11. | 5 | NACHTIGALL, Frank | TFB '77 Drispenstedt (5): 1991/92; 1990/91; 1989/90; 1986/87; 1984/85 |
11. | 5 | MINNICH, Michael | TFG '38 Hildesheim (5): 1978; 1976; 1975; 1974; 1973 |
15. | 4 | DAUB, Max | TKC '71 Hirschlanden (3): 2024; 2023; 2022; 2012/13 |
15. | 4 | FÜßINGER, Harald | TKC '71 Hirschlanden (3): 2024; 2023; 2022; 2012/13 |
15. | 4 | KOCH, Konrad | TFB '77 Drispenstedt (4): 1991/92; 1989/90; 1986/87; 1984/85 |
15. | 4 | FUNKE, Peter | TFC Eintracht Rehberge Berlin (2): 1988/89; 1987/88; SpVgg. Halbau Berlin von 1970 (1): 1982/83; SSG Stuttgart (1): 1979 |
15. | 4 | SZYSZKA, Uwe | TFB '77 Drispenstedt (1): 1984/85; TFG '38 Hildesheim (3): 1981/82; 1980/81; 1976 |
15. | 4 | MÖNNIG, Dieter | TFG '38 Hildesheim (4): 1981/82; 1980/81; 1978; 1976 |
21. | 3 | SCHLOTZ, Rainer | TKC '71 Hirschlanden (2): 2024; 2023; 2022 |
21. | 3 | STÄHLE, Florian | TKC '71 Hirschlanden (2): 2024; 2023; 2022 |
21. | 3 | HEINZE, Stefan | TKC Gallus Frankfurt (3): 2011/12; 2007/08; 2003/04 |
21. | 3 | PFAFF, Stephan | TFB '77 Drispenstedt (3): 1991/92; 1990/91; 1989/90 |
21. | 3 | FRICKE, Norbert | TFG '38 Hildesheim (3): 1980/81; 1978; 1976 |
21. | 3 | HOLZE, Hans-Joachim | TFG '38 Hildesheim (3): 1976; 1975; 1974 |
27. | 2 | BAREIS, Sascha | TKC '71 Hirschlanden (2): 2009/10; 2008/09 |
27. | 2 | WAGNER, Florian | TKC '71 Hirschlanden (2): 2009/10; 2008/09 |
27. | 2 | WAGNER, Sebastian | TKC '71 Hirschlanden (2): 2009/10; 2008/09 |
27. | 2 | WINCKELMANN, Benjamin | BW Concordia Lübeck (2): 1998/99; 1993/94 |
27. | 2 | JÜTTNER, Hacky | TKC Fortuna Hamburg (1): 1996/97; SG TKC Fortuna Hamburg/TKF Wiking Leck (1): 1992/93 |
27. | 2 | KLECZ, Jan | TKC Fortuna Hamburg (1): 1996/97; SG TKC Fortuna Hamburg/TKF Wiking Leck (1): 1992/93 |
27. | 2 | LEU, Sven | TKC Fortuna Hamburg (1): 1996/97; SG TKC Fortuna Hamburg/TKF Wiking Leck (1): 1992/93 |
27. | 2 | GEHRUNG, Peter | TFB '77 Drispenstedt (2): 1991/92; 1990/91 |
27. | 2 | ARNOLD, Michael | TFB '77 Drispenstedt (2): 1990/91; 1984/85 |
27. | 2 | DOHL, Achim | TFC Eintracht Rehberge Berlin (2): 1988/89; 1987/88 |
27. | 2 | JUNG, Thomas | TFC Eintracht Rehberge Berlin (2): 1988/89; 1987/88 |
27. | 2 | GRUENHEID, Peter | TFC Eintracht Rehberge Berlin (2): 1988/89; 1987/88 |
27. | 2 | FOIT, Jens | TFB '77 Drispenstedt (2): 1986/87; 1984/85 |
27. | 2 | FINK, Rudi | TFG '38 Hildesheim (2): 1976; 1975 |
27. | 2 | WEDEKIN, Franz | TFG '38 Hildesheim (2): 1974; 1973 |
42. | 1 | Es folgen 55 weitere Spieler mit 1 Titelgewinn. Die komplette Liste wird in der linken Seitenleiste zum Herunterladen angeboten! | |
Die “Joueurs d’honneur”
mit 8:0 Punkten in einem Play-Off-Finale
Saison* | Spieler | Verein | 8:0 Punkte und |
---|---|---|---|
1990/91 | NACHTIGALL, Frank | TFB '77 Drispenstedt | 23:6 Tore (+17) |
2004/05 | WINCKELMANN, Sebastian | BW Concordia Lübeck | 19:5 Tore (+14) |
2006/07 | HAMPEL, Frank | TKC Gallus Frankfurt | 17:3 Tore (+14) |
1995/96 | SCHELL, Oliver | BW Concordia Lübeck | 19:7 Tore (+12) |
2024 | FÜßINGER, Harald | TKC '71 Hirschlanden | 14:2 Tore (+12) |
2014/15 | DE NICOLO, Fabio | TKV Grönwohld | 18:9 Tore (+9) |
2010/11 | SCHELL, Oliver | BW Concordia Lübeck | 22:14 Tore (+8) |
2012/13 | FÜßINGER, Harald | TKC '71 Hirschlanden | 18:10 Tore (+8) |
2007/08 | HAMPEL, Frank | TKC Gallus Frankfurt | 19:12 Tore (+7) |