Geschichte …
Ihr seid im Besitz von alten Vereins- und Verbandszeitungen?
Über eine Ausleihe für Digitalisierungszwecke würden sich der DTKV sehr freuen!
archiv@dtkv.info!
Vielen Dank!
Die Liste der ältesten Tipp-Kick-Vereine, die bis zum 31. Dezember 1979 nachgewiesen werden konnten
Die Liste der ältesten Tipp-Kick-Vereine, die vor dem 31. Dezember 1979 existierten, beruhen auf Auswertungen der vorliegenden Verbands- und Vereinszeitungen sowie dem Archiv des Ligen- und Pokalspielbetriebes. Diese Liste wird ergänzt, sobald neue Quellen erschlossen werden.
Vor Gründung des Deutschen Tischfußball-Verbandes (DTFV) Anfang 1973 gab es bereits Mannschaftsvergleichswettkämpfe (Freundschaftsspiele) und Zusammenschlüsse für regionale Ligen (z.B. Stuttgart-Liga, Südwest-Liga, Oberliga Nord seit 1962) sowie anscheinend auch Deutsche Mannschaftsmeisterschaften. 1962 waren bereits etwa 20 Vereine bekannt, die sich mit Vereinszeitungen austauschten oder zu Vergleichswettkämpfen trafen. Aus dieser Zeit ist jedoch fast nichts überliefert.
Als Tipp-Kick-„Urvereine“ gelten die Vereine, die bereits vor dem 1. Januar 1970 existierten. Das waren:
1938: TFG ’38 Hildesheim (ältester deutscher Verein, der heute noch existiert)
1947: TKS Union 1947 Kohlscheid/Aachen
1950: Rot-Weiß 1950 Osnabrück
1954: TFC Lüneburg 54 (Auflösung 1956)
1957: TKC Oberndorf a.N.
1959: TKV Heslach 1959
1961: TFC St. Pauli Hamburg 61
1962: HSC 62 Beuel (später HSC 62 Bonn)
1962: Berliner TV United 62 (heute BTV Flamengo 62)
1963: TKG Hannover 1963
1963: 1. TKC 63 Sprendlingen
1964: TKC 1964 Reher
1964: 1. TFC Wuppertal 64
1964: 1. TKC Zollikon 64 [Schweiz]
1965: Heider TFC 65
1965: TKC Stuttgart 1965
1965: TKC Wahn 65
1966: Tipp-Kick-Spielkreis Westende Aachen (aufgelöst 1969)
1966: TKC 66 Ludwigsburg
1966: TKC Mainz 66
1967: TSC Berlin 67 (Auflösung 1974)
1968: TKC Kickers Bremen
1969: TFC Kickers Hamburg
Die Liste der Vereine, die vor dem 1. Januar 1970 existierten, deren Gründungsjahre jedoch unbekannt sind, ist zu ergänzen mit: TKC Bielefeld, TKC Celle, TFC Freiburg, TKC Friedrichstadt, TKC Gaildorf, TKC Greene, VfT Kaiserslautern, TFC Fortuna München, TKSC Neumünster, 1. TFC Nürnberg, TKV Wackernheim, Würzburger Tipp-Kick-Freunde und in der Schweiz TFC Wimmis/Reutigen.
Nach Gründung des Deutschen Tischfußball-Verbandes (DTFV) am 27. Januar 1973 gab es einen deutschlandweit geregelten Spielbetrieb. Man startete mit der 1. Bundesliga und zwei Regionalligen, der Nord- und der Berlin-Liga. In den folgenden Jahren kamen mehrere Ligen hinzu, manche wurden in Staffeln unterteilt. Hier eine Übersicht:
1973: 1. Bundesliga, Nord-Liga, Berlin-Liga
1974: 1. Bundesliga, Nord-Liga, Berlin-Liga, Süd-Liga
1975: 1. Bundesliga, Nord-Liga, Berlin-Liga, Süd-Liga
1976: 1. Bundesliga, Nord-Liga, Berlin-Liga, Süd-Liga
1977: 1. Bundesliga, Nord-Liga, Berlin-Liga, Süd-Liga
1978: 1. Bundesliga, Nord-Liga, Berlin-Liga, Süd-Liga (Staffel A u. B), West-Liga
1979: 1. Bundesliga, Nord-Liga (Staffel A u. B) mit untergeordneter Vorharz-Liga, Berlin-Liga, Süd-Liga (Staffel A, B, C u. D), West-Liga (Staffel A u. B)
Die vier regionalen Ligen (Nord-, Berlin-, Süd- und West-Liga) wurden in den Verbandszeitungen gelegentlich auch als Regionalligen bezeichnet. Die sog. „2. Bundesligen“ wurden erst 1980 eingeführt. Der Pokalspielbetrieb startete 1976 seinen Wettbewerb.
Übersicht: Tipp-Kick-Vereine in Westdeutschland (Quelle: Rundschau 1978)
Details zur Liste der ältesten Tipp-Kick-Vereine
Die Liste enthält in Spaltenform die folgenden Informationen:
1.) Laufende Nummer
2.) Heutige Postleitzahl *
3.) Ortsname (Stadt, Stadtteil, Gemeinde, Ortsteil etc.)
4.) Vereinsname
5.) Datum der Gründung, Gründungsjahr oder ältester Nachweis (abgek. „ä.N.“)
6.) Ligen- und Pokalspielnachweis aller Mannschaften (I, II, III oder IV) des Vereines
7.) Quelle des Nachweises (insbesondere, wenn es keine Ligen- oder Pokalspielteilnahme gab: Beipackzettel, Verbands- oder Vereinszeitungen) **
8.) Sonstiges (z.B. Umbenennung oder Auflösungsjahr, Name der Vereinszeitung (abgek. „VZ“), Mitgliederzahlen (abgek. „MG“)
* Die Angabe der heutigen Postleitzahl einer Tipp-Kick-Vereines der 70er-Jahre war schwierig zu ermitteln, da oft nur Vereinsnamen ohne Adressen bekannt waren oder Vereinssitze innerhalb eines Ortes mehrfach wechselten. Existieren mehrere Postleitzahlen für einen Ortsnamen wurde die niedrigste Postleitzahlennummer verwendet. Da für die Berliner Vereine nur teilweise Stadtteilangaben bekannt sind, wurde für diese pauschal die „10000“ als Postleitzahl eingetragen. Der Mehrwert einer Angabe der Postleitzahl in dieser Tabelle liegt darin, dass man durch die Sortierfunktion dieser Spalte erkennen kann, welche Vereine räumlich eng beieinander lagen.
** Die ausgewerteten Rundschau-Ausgaben (abgek. „RS“) enthielten eine Fülle von Hinweisen auf neue Spielkreise oder Vereine, insbesondere in den Rubriken „Club-Spiegel“, „Vereinsnachrichten“. „Neue Mitglieder“, „Adressen“, „Auf einen Blick“, „Freundschaftsspiele“ usw. sowie in den verschiedensten Textbeiträgen. Da die letzte geplante Rundschau-Ausgabe von 1979 erst 1980 erschien, wurde diese in die Auswertungen mit einbezogen.
Ergänzungen und Korrekturen können per E-Mail an André Bialk (archiv@dtkv.info) gesendet werden.
Stand der Liste (9. August 2023):
251 Vereine
Liste: Die nachgewiesenen Tipp-Kick-Vereine bis zum 31. Dezember 1979 (Sortierung nach Ortsnamen)
Nr. | PLZ | Ortsname | Vereinsname | Gründung | Ligen- und Pokalspielnachweis (ab 1973) | Quelle | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52062 | Aachen | Tipp-Kick-Spielkreis Westende Aachen 1966 | 1966 | Kohlscheid-Chronik Beipackzettel Mieg (1968) | Chronik nennt 1963 als Gründungsjahr, Vereinsname 1966 Auflösung 1969 |
|
2 | 52062 | Aachen | Viktoria Aachen | 1973 (ä.N.) | RS 1973, Jg. 2, Ausg. 6 | ||
3 | 73430 | Aalen-Wasseralfingen | PWR 78 Wasseralfingen | 1978 | RL Süd Staffel D (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 4 | MG: 4 (1978) |
4 | 26884 | Ackebroe (Viöl) | Tollschock Ackebroe | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 5 | ||
5 | 73553 | Alfdorf | TKC Alfdorf/Pfahlbronn | 1979 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 3 Nord-ABC | ||
6 | 52477 | Alsdorf | SK Alsdorf | 1972 | Kohlscheid-Chronik | Auflösung 1972 | |
7 | 46045 | Alstaden | TKC Eintracht Altstaden | 1978 (ä.N.) | RL West Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 6 | |
8 | 35463 | Annerod | TKC Hessen Annerod | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 5 (Deutschlandkarte) | ||
9 | 63739 | Aschaffenburg | VDK Aschaffenburg | 1977 (ä.N.) | RS 1977, Ausg. 1 RS 1978, Ausg. 2 | reine Betriebsmannschaft, s.a. TKC Mittagspause aus Siegen Umbenennung 1978 in MDV Aschaffenburg MG: 5 (1977) |
|
10 | 31553 | Auhagen | SK Auhagen | 1978 (ä.N.) | Nord-ABC | ||
11 | 61118 | Bad Vilbel | SK Bad Vilbel | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 2 | ||
12 | 72336 | Balingen | 1. TKC Zollernalb | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 6 | ||
13 | 96047 | Bamberg | 1. TFC Bamberg | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 2 | Auflösung 1978 MG: 4 (1978) |
|
14 | 56220 | Bassenheim | TKC Bassenheim | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 3+4+6 | ||
15 | 51427 | Bensberg | TKC Bensberg | 1979 (ä.N.) | RL West Staffel B (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1979, Ausg. 1+2+5 | |
16 | 10000 | Berlin | SSG Fortuna Berlin | 1975 (ä.N.) | RL Berlin (1975) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb | |
17 | 10000 | Berlin | PTV Arminia Berlin | 1978 (ä.N.) | I: BL (1978), Pokal (1978) II: RL Berlin (1978), Pokal (1978) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb | Fusion 1978 aus PTV Berlin 71 u. TKV Arminia Tegel MG: 14 (1978) |
18 | 10000 | Berlin 15 (Wilm./Charl.) | PTV Berlin 71 | 1971 | I: RL Berlin (1975-77), Pokal (1976-77) II: RL Berlin (1977) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb | Umbenennung 1978 in PTV Arminia Berlin |
19 | 10000 | Berlin 27 (Tegel) | TKV Arminia Tegel | 1976 | I: RL Berlin (1977), Pokal (1977) II: RL Berlin (1977), Pokal (1977) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1976, Jg. 5, Ausg. 1 RS 1977, Ausg. 1 | MG: 11 (1977) Umbenennung 1978 in PTV Arminia Berlin |
20 | 10000 | Berlin 31 (Wilmersdorf) | BTV United 62 | 1962 | I: Nord-Liga (1972) | Beipackzettel Mieg (1968) VZ Halbau | Umbenennung 1973 in Berliner TV 62 |
21 | 10000 | Berlin 37 (Zehlendorf) | ATV Zehlendorf | 1979 (ä.N.) | I: RL Berlin (1979), Pokal (1979) II: RL Berlin (1979) III: RL Berlin (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 6 | |
22 | 10000 | Berlin 41 (Steglitz) | TSC Berlin 67 | 1967 | I: BL (1973) | Beipackzettel Mieg (1968) Ligen- u. Pokalspielbetrieb | Auflösung 1974 |
23 | 10000 | Berlin 44 (Neukölln) | Berliner TV 62 | 1962 | I: BL (1973-79), Pokal (1976-79) II: RL Berlin (1973-79), Pokal (1977) III: RL Berlin (1974-75, 79) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 | vormals BTFV United VZ: "BTV-Info" MG: 12 (1977) |
24 | 10000 | Berlin 44 (Neukölln) | TKC Neukölln 71 | 1971 | I: RL Nord (!) (1973), RL Berlin (1974-78), Pokal (1976-77) II: RL Berlin (1973-74, 76), Pokal (1977) III: RL Berlin (1974) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb | Ausschluss 1979 aus Verband wegen fehlender Beiträge MG: 14 (1977), 7 (1978) |
25 | 10000 | Berlin 46 (Lankwitz) | SpVgg Halbau Berlin von 1970 | 1970 | I: BL (1973-79), Pokal (1976-79) II: BL (1975-76), RL Berlin (1973-74, 77-79), Pokal (1978-79) III: RL Berlin (1976-79) IV: RL Berlin (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 | VZ: "Tipp-Kick-Aktuell" MG: 14 (1977, 1979), 18 (1978) |
26 | 10000 | Berlin 65 (Wedding) | TFC Eintracht Rehberge 72 | 1972 | I: BL (1976-78), RL Berlin (1973-75, 79), Pokal (1976-79) II: RL Berlin (1973-79), Pokal (1976-79) III: RL Berlin (1975, 78-79), Pokal (1979) IV: RL Berlin (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 | VZ: "Eintracht-Kurier" MG: 11 (1977), 20 (1978) |
27 | 10000 | Berlin 69 (Kreuzberg) | TKV Borussia Berlin | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 4 | MG: 8 (1979) | |
28 | 53111 | Beuel | HSC 62 Beuel | 1962 | Nord-ABC | Umbenennung in HSC 62 Bonn (s. dort) | |
29 | 33602 | Bielefeld | TKC Bielefeld | 1968 (ä.N.) | Beipackzettel Mieg (1968) | ||
30 | 33602 | Bielefeld | TKC Fichte Bielefeld | 1977 (ä.N.) | RS 1977, Ausg. 1 | ||
31 | 88696 | Billafingen | TKC Billafingen | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 3+4 | ||
32 | 95463 | Bindlach | J.T.K.C. Bindlach | 1978 (ä.N.) | RL Süd Staffel B (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 5 (Deutschlandkarte) | auch "JTKC Bindlach" oder "TKC Bindlach" |
33 | 67273 | Bobenheim | TST 77 Bobenheim | 1977 | RL Süd Staffel B (1979), Pokal (1978-79) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb | TST = "Tipp-Kick Soccer Team" MG: 5 (1978) |
34 | 44787 | Bochum | VfT Bochum | 1974 (ä.N.) | RS 1974, Jg. 3, Ausg. 10 | ||
35 | 31167 | Bockenem | TKC Ambergau Bockenem | 1973-05-30 | RS 1973, Jg. 2, Ausg. 8 RS 1973, Jg. 2, Ausg. 9 (Zeitungsartikel) | MG: 16 (1973) Anschluss 1974 an SV Bockenem |
|
36 | 31167 | Bockenem | SV Bockenem | 1975 (ä.N.) | RL Nord (1974-77), Vorharz-Liga (1978) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1975, Jg. 4, Ausg. unbek. RS 1977, Ausg. 1 RS 1978, Ausg. 4 | MG: 12 (1975), 18 (1977) |
37 | 59199 | Bönen | Rote-Weisse Kickers Altenböhne | 1975 (ä.N.) | RS 1975, Jg. 4, Ausg. unbek. | ||
38 | 53111 | Bonn | HSC 62 Beuel | 1962 | I: RL West Staffel B (1979) II: RL West Staffel B (1979) III: RL West Staffel B (1979) | Beipackzettel Mieg (1968) Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 1+2 RS 1979, Ausg. 1 | HSC 62 Beuel, später HSC 62 Bonn Die 2. Mannschaft zieht 1979 in der laufenden Saison zurück MG: 7 (1978), 11 (1978) |
39 | 53111 | Bonn | BRO Bonn | 1977 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 3 | Auflösung 1977 durch Fusion mit HSC 62 Bonn | |
40 | 25821 | Bredstedt | TKC Bredstedt | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 2 | ||
41 | 28195 | Bremen | TKC Kickers Bremen | 1968-09-06 | RL Nord (1973-75, 77-78), RL Nord Staffel A (1979), Pokal (1978-79) | Beipackzettel Mieg (1968) Ligen- u. Pokalspielbetrieb NORD-ABC RS 1979, Ausg. 4 | VZ: "Bremer Schlüssel" MG: 13 (1977), 6 (1978), 15 (1979) |
42 | 28259 | Bremen-Huchting | TKV Huchting | 1973 (ä.N.) | RL Nord (1974) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1973, Jg. 2, Ausg. 8 | MG: 9 (1973) Auflösung 1974 |
43 | 28259 | Bremen-Huchting | TKF Huchting-Grolland | 1979 (ä.N.) | Nord-ABC RS 1979, Ausg. 2 | ||
44 | 63654 | Büdingen | TKV 78 Büdingen | 1978 | RL Süd Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 6 | |
45 | 30938 | Burgwedel | TKC Kleinburgwedel | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 6 | ||
46 | 35510 | Butzbach | TKC Roter Stern Butzbach | 1978 (ä.N.) | RL Süd Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 2 | MG: 3 (1978) |
47 | 35510 | Butzbach | TKC Wacker Butzbach | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 2+3 RS 1980, Ausg. 1 | ||
48 | 21614 | Buxtehude | TFC Greenlight Buxtehude | 1978 (ä.N.) | RL Nord (1978), RL Nord Staffel A (1979), Pokal (1978-79) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 1 | MG: 14 (1978) |
49 | 21614 | Buxtehude | TFG Buxtehude | 1979 (ä.N.) | RS 1980, Ausg. 1 | ||
50 | 29221 | Celle | TKC Celle | 1968 (ä.N.) | Beipackzettel Mieg (1968) | vermutlich Vorgängerverein von TKC Borussia Celle | |
51 | 29221 | Celle | TKC Borussia Celle | 1976 (ä.N.) | I: BL (1976-77), Pokal (1976-77) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 | Fusion 1978 mit 1. Mannschaft von TFC St. Pauli Hamburg MG: 6 (1977) |
52 | 42929 | Dabringhausen | TKC Lokomotive Dabringhausen | 1975 (ä.N.) | RS 1975, Jg. 4, Ausg. unbek. | später vermutlich in Lokomotive Wermelskirchen aufgegangen | |
53 | 64283 | Darmstadt | TKC Darmstadt | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 6 RS 1979, Ausg. 2 RS 1980, Ausg. 1 | ||
54 | 31311 | Dollbergen | SK Dollbergen | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 4 | ||
55 | 46282 | Dorsten | TKC Fortuna Dorsten | 1978 (ä.N.) | RL West (1978), RL West Staffel A (1979), Pokal (1978-79) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 1+2+4 | MG: 7 (1978), 8 (1978) |
56 | 44135 | Dortmund | TKC Dortmund | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 2+3 | ||
57 | 44135 | Dortmund | TKC Dortmund/Herdecke | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 5 | ||
58 | 31553 | Düdinghausen | TKC Fortuna Düdinghausen | 1978 | RS 1978, Ausg. 4+6 RS 1979, Ausg. 3+5 | MG: 6 (1978), 9 (1978) | |
59 | 41747 | Dülken | Dülkener TFV | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 1 | ||
60 | 40210 | Düsseldorf | TFC Düsseldorf/Neuss 77 | 1977 | I: RL West (1978), RL West Staffel A (1979), Pokal (1978) II: RL West Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 1+4 RS 1980, Ausg. 1 | Fusion 1978 mit TKC 78 Krefeld Auflösung Angang 1980 nach Verkehrsunfall eines Gründungsmigliedes MG: 8 (1978), 10 (1978) |
61 | 40210 | Düsseldorf | TKV 79 Düsseldorf | 1979 | RS 1979, Ausg. 1+3 | ||
62 | 24340 | Eckernförde | TKC Eckernförde | 1975 (ä.N.) | RS 1975, Jg. 4, Ausg. unbek. | ||
63 | 37574 | Einbeck-Greene | TKC Greene | 1971 (ä.N.) | Nord-ABC | ||
64 | 31180 | Emmerke | SK Emmerke | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 4 (Artikel Entdeckungen) | ||
65 | 91052 | Erlangen | TFC Fortuna Erlangen | 1974 (ä.N.) | RL Süd (1974, 76-77), RL Süd Staffel A (1978), Pokal (1978) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1974, Jg. 3, Ausg. 10 RS 1977, Ausg. 1+2 | MG: 6 (1975), 7 (1977), 8 (1978) |
66 | 35713 | Eschenburg | TFG Eintracht Eschenburg | 1978 | RS 1978, Ausg. 4+5 (Deutschlandkarte) RS 1979, Ausg. 2 | MG: 5 (1978) | |
67 | 45127 | Essen | TKC Essen 78 | 1978 | RL West Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 3+4 RS 1979, Ausg. 1+4 | TKC Essen/Gladbeck spaltet sich 1979 ab MG: 5 (1978) |
68 | 45127 | Essen | Viktoria Essen | 1978 | RS 1978, Ausg. 5 | ||
69 | 45127 | Essen | TKC Handicap Essen | 1979 | RL West Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1979, Ausg. 1+4 | Umbenennung, vormals TKC 78 Überruhr Fusion 1979 mit TKC Rot-Weiß Essen |
70 | 45127 | Essen | TKC Rot Weiß Essen | 1979 (ä.N.) | RL West Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1979, Ausg. 2+4 | Fusion 1979 mit TKC Handicap Essen |
71 | 45127 | Essen | TKC Essen/Gladbeck | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 4 | entstand aus Abspaltung von TKC Essen 78 | |
72 | 45277 | Essen-Überruhr | TKC 78 Überruhr | 1978 | RS 1978, Ausg. 2+3+4 | Umbenennung 1979 in TKC Handicap Essen, zuvor Fusion aus mehreren Essenern TK-Vereinen MG: 6 (1978), 8 (1978) |
|
73 | 31629 | Estorf | SK Estorf | 1978 (ä.N.) | Nord-ABC | ||
74 | 53879 | Euskirchen | TKC Macker Euskirchen | 1978 (ä.N.) | I: RL West Staffel B (1979) II: RL West Staffel B (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 6 RS 1979, Ausg. 1+2 | Die 1.+2. Mannschaft ziehen in der laufenden Saison 1979 zurück |
75 | 53881 | Flamersheim | TKC Macker Flamersheim | 1978 | RS 1978, Ausg. 5 (Deutschlandkarte) | vermutlich identisch mit TKC Macker Euskirchen MG: 5 (1978) |
|
76 | 60306 | Frankfurt | TKC 76 Frankfurt | 1976 | RS 1978, Ausg. 2 | ||
77 | 79098 | Freiburg im Breisgau | TFC Freiburg | 1968 (ä.N.) | Südwest-Liga (ca. 1968) | RS 1973, Jg. 2, Ausg. 5+6 RS 1978, Ausg. 2 (Artikel Stuttgart-Liga) | VZ: "Freiburger Bobele" |
78 | 72636 | Frickenhausen | TKC Frickenhausen | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 2 | MG: 6 (1978) | |
79 | 25840 | Friedrichstadt | TKC Friedrichstadt | 1968 (ä.N.) | Beipackzettel Mieg (1968) | ||
80 | 74405 | Gaildorf | TKC Gaildorf | 1968 (ä.N.) | Stuttgart-Liga (ca. 1968) | Beipackzettel Mieg (1968) RS 1978, Ausg. 2 (Artikel Stuttgart-Liga) | |
81 | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | SK Garmisch-Partenkirchen | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 5 | MG: 20 (1979) | |
82 | 45892 | Gelsenkirchen-Resse | TKV Resse | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 5 | ||
83 | 31180 | Giesen-Ahrbergen | TK Sen. Ahrbergen | 1979 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 4 | ||
84 | 35390 | Gießen | 1. TC Gießen | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 2+5 (Deutschlandkarte) | auch als TKC Gießen geführt MG: 4 (1978) |
|
85 | 45964 | Gladbeck | SK Gladbeck | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 4 | Fusion mit TKC Essen zu TKC Essen/Gladbeck | |
86 | 37547 | Greene | TKC Greene | 1968 (ä.N.) | Beipackzettel Mieg (1968) | ||
87 | 22927 | Großhansdorf | TFC Großhansdorf | 1974 (ä.N.) | RS 1974, Jg. 3, Ausg. 10 | ||
88 | 51643 | Gummersbach | TKC Gummersbach-Pulsweide | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 5 RS 1980, Ausg. 1 | ||
89 | 57368 | Halberbracht | TKC Halberbracht | 1975 (ä.N.) | RS 1975, Jg. 4, Ausg. unbek. RS 1978, Ausg. 2+5 (Deitschlandkarte) | auch als JTKC Halberbracht geführt MG: 5 (1978) |
|
90 | 20095 | Hamburg | TFC Kickers Hamburg | 1969 | I: BL (1973-79), Pokal (1977-79) II: RL Nord (1974-78), RL Nord Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 | Abspaltung 1974 vom Hauptclub USC Paloma Hamburg erster Verein mit TK-Tribüne für Zuschauer VZ: Stadion MG: 16 (1977), 17 (1978) |
91 | 20095 | Hamburg | TSG Union Hamburg | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 4 | VZ: "Megaphon" | |
92 | 22767 | Hamburg | TFC St. Pauli Hamburg 61 | 1961 | I: RL Nord (1976), BL (1977), Pokal (1976-77) II: RL Nord (1977-78), RL Nord Staffel A (1979), Pokal (1978-79) III: RL Nord Staffel A (1979) | Beipackzettel Mieg (1968) Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 | Fusion der 1. Mannschaft 1978 mit TKC Borussia Celle VZ: "St. Pauli-Telegramm" MG: 13 (1977) |
93 | 20257 | Hamburg-Altona | TFC Waterloo Altona | 1973 (ä.N.) | I: RL Nord (1973, 76), Pokal (1976) II: RL Nord (1976) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1973, Jg. 2, Ausg. 5 | VZ: "Waterloo-News" Auflösung 1976 durch Fusion mit TFC St. Pauli Hamburg 61 |
94 | 22767 | Hamburg-St. Pauli | SG St. Pauli/Celle | 1978 (ä.N.) | nur I: BL (1978-79), Pokal (1978-79) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb | Fusion 1978 der 1. Mannschaft von TFC St. Pauli Hamburg u. TKC Borussia Celle |
95 | 22083 | Hamburg-Uhlenhorst | USC Paloma Hamburg | 1970 (ä.N.) | I: Nordliga (1972) II: Nordliga (1972) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1974, Jg. 3, Ausg. 10 | VZ: "USC Programm", "USC-Telegramm" Auflösung 1974, TFC Kickers Hamburg spaltet sich ab |
96 | 63546 | Hammersbach | TKC Hammersbach | 1978 (ä.N.) | RL Süd Staffel A (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 6 RS 1979, Ausg. 2+3 | auch als "Hammersbacher TV" oder "HTV Hammersbach" geführt |
97 | 63450 | Hanau | SK Hanau | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 2 | seit 1980 als "TKC Hanau 80" geführt | |
98 | 30159 | Hannover | Medo Kickers Hannover | 1965 | I: RL Nord (1973-74), BL (1975), RL Nord (1978), RL Nord Staffel B (1979), Pokal (1976-79) II: Vorharz-Liga (1978), RL Nord Staffel B (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 RS 1978, Ausg. 4 | VZ: "Medo-Post" MG: 6 (1977), 9 (1978), 24 (1979) |
99 | 30159 | Hannover | TKG Hannover 1963 | 1963 | Beipackzettel Mieg (1968) RS 1978, Ausg. 1 | soll Freundschaftsspiel in der Schweiz bestritten haben | |
100 | 29582 | Hanstedt | TFC Eintracht 77 Hanstedt | 1977 | RS 1978, Ausg. 1+2+4 | MG: 8 (1977), 3 (1978), 4(1978) | |
101 | 74336 | Hausen | TKC Hausen | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 5 | ||
102 | 27616 | Heerstedt | Germania Heerstedt | 1979 (ä.N.) | RS 1979, Ausg. 5 | ||
103 | 25746 | Heide | Heider TFC 65 | 1968 (ä.N.) | Beipackzettel Mieg (1968) | vermutlich Vorgängerverein von TKC Heide | |
104 | 25746 | Heide | TKC Heide | 1970 (ä.N.) | VZ Halbau RS 1978, Ausg. 1 | ||
105 | 74072 | Heilbronn | TKC Borussia Heilbronn | 1978 (ä.N.) | RL Süd Staffel D (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1978, Ausg. 3+4+5 (Deutschlandkarte) | Die Mannschaft zieht 1979 in der laufenden Saison zurück MG: 4 (1978), 6 (1978) |
106 | 52525 | Heinsberg | Viktoria Heinsberg | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 5 (Deutschlandkarte) | ||
107 | 38350 | Helmstedt | SpVgg Fortuna Helmstedt | 1978 (ä.N.) | RL Nord Staffel B (1979) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 RS 1978, Ausg. 5+6 | VZ: "Das Blatt" MG: 5-10 (1977), 8 (1978), 9 (1978) |
108 | 53773 | Hennef | TKC Blau-Weiß Hennef | 1978 (ä.N.) | RS 1978, Ausg. 1 | ||
109 | 58313 | Herdecke an der Ruhr | TKV Borussia Herdecke | 1975 | RL Nord (1976-77) | Ligen- u. Pokalspielbetrieb RS 1977, Ausg. 1 RS 1978, Ausg. 5 | Spielbetrieb 1977 eingestellt, 1978 wieder aufgenommen! |
