Den Legendenstatus in einer Sportart zu erringen, bedeutet ein Ausnahmespieler zu sein. Um in den Club der Tipp-Kick-Legenden aufgenommen zu werden, bedarf es des Gewinns folgender Titel:
-
- Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM)
- Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM)
- Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM)
- Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM)
- Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM)
- Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM)
- DTKV-Pokal
- Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM)
Bisher schafften es erst sieben Tipp-Kick-Spieler den Titel “Tipp-Kick-Legende” zu erhalten und in den Club aufgenommen zu werden. 1995 war das als erster Hacky Jüttner und 2016 als letzter Michael Kaus.
Die Nummerierung der Tipp-Kick-Legenden erfolgte rein nach chronologischen Kriterien.
Hacky Jüttner
(Tipp-Kick-Legende Nr. 1)
Vereinszugehörigkeiten bei den Titelgewinnen:
TKC Fortuna Hamburg (1987, 1996/97), SG TKV Rot Gold Quickborn/TKC Fortuna Hamburg (1987/88), SG TKC Fortuna Hamburg/TKF Wiking Leck (1992/93, 1995/96)
Nachweis der Titelgewinne:
Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM) | 1987 (31.05.1987) |
Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM) | 1987 |
Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM) | 1990 |
Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM) | 1991 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) | 1992/93, 1996/97 |
DTKV-Pokal | 1987/88, 1992/93, 1995/96 |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM) | 1995 (04.06.1995) |
Anmerkungen:
Hacky Jüttner brauchte 8 Jahre und 4 Tage bzw. 2.926 Gesamttage, um nach dem Gewinn der WDEM 1987 alle 7 Titel zu gewinnen. 13 Tage nach dem Gewinn des letzten fehlenden Titels (SDEM) folgte ihm bereits Normann Koch als weiteres Club-Mitglied.
Normann Koch
(Tipp-Kick-Legende Nr. 2)
Vereinszugehörigkeiten bei den Titelgewinnen:
BW Concordia Lübeck, SW Buntekuh (1994/95), SG ’94 Hannover (2013/14)
Nachweis der Titelgewinne:
Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM) | 1991 (26.05.1991), 1994, 2000, 2007, 2013 |
Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM) | 1992, 1993, 2000 |
Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM) | 1994, 2004, 2007, 2008, 2009 |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM) | 1994 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) | 1993/94, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2010/11, 2013/14 |
Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM) | 1994, 1995, 1998, 2001, 2003, 2008, 2009 |
DTKV-Pokal | 1994/95 (17.06.1995), 1996/97, 2004/05, 2005/06,2007/08, 2008/09, 2010/11 |
Anmerkungen:
Normann Koch brauchte 4 Jahre und 22 Tage bzw. 1.483 Gesamttage nach dem ersten Titelgewinn für den Gewinn aller 7 Titel. Dieser Zeitraum ist der kürzeste aller 7 Club-Legenden.
Gleichzeitig war Normann Koch der fleißigste Titelsammler: 41 große Titel gingen zwischen 1991 und 2014 an den Lübecker.
Oliver Hahne
(Tipp-Kick-Legende Nr. 3)
Vereinszugehörigkeiten bei den Titelgewinnen:
TKC Preußen Waltrop
Nachweis der Titelgewinne:
Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM) | 1988 (08.05.1988) |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM) | 1988 |
Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM) | 1988, 1990, 1996 |
DTKV-Pokal | 1989/90, 1990/91 |
Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM) | 1991 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) | 1994/95 |
Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM) | 1996 (07.04.1996) |
Anmerkungen:
Als 3. Mitglied im Club der Legenden benötigte Oliver Hahne 7 Jahre, 10 Monate, 30 Tage bzw. 2.891 Gesamttage, um nach dem Gewinn des ersten Titels in den Club der Legenden einzuziehen.
Dirk Kallies
(Tipp-Kick-Legende Nr. 4)
Vereinszugehörigkeiten bei den Titelgewinnen:
BW Concordia Lübeck
Nachweis der Titelgewinne:
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) | 1993/94 (14.05.1994), 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2010/11 |
DTKV-Pokal | 1996/97, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2010/11 |
Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM) | 1998, 2011 |
Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM) | 1998 |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM) | 2000 |
Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM) | 2002 |
Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM) | 2003 (20.04.2003), 2006 |
Anmerkungen:
Dirk Kallies benötigte 8 Jahre, 11 Monate und 6 Tage bzw. 3.263 Gesamttage, um nach dem Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft 1994 seinen letzten fehlenden Titel (ODEM) einzufahren.
Oliver Schell
(Tipp-Kick-Legende Nr. 5)
Vereinszugehörigkeiten bei den Titelgewinnen:
BW Concordia Lübeck, SW Buntekuh (1994/95), SG Hannover Cannabis/BW Concordia Lübeck (2007/08), SG ’94 Hannover (2013/14)
Nachweis der Titelgewinne:
Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM) | 1993 (09.05.1993), 2008, 2010, 2014 |
Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM) | 1993, 1996, 2006 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) | 1993/94, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2010/11, 2013/14 |
DTKV-Pokal | 1994/95, 1996/97, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11 |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM) | 1997, 2007, 2008 |
Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM) | 2001 |
Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM) | 2004 (25.09.2004), 2010 |
Anmerkungen:
Als fünfter Tipp-Kick-Spieler zog Oliver Schell 2004 in den Club der Legenden ein. Der für den Gewinn aller 7 Titel benötigte Zeitraum lag bei 11 Jahren, 4 Monaten und 16 Tagen bzw. 4.157 Gesamttagen.
Jens König
(Tipp-Kick-Legende Nr. 6)
Vereinszugehörigkeiten bei den Titelgewinnen:
SW Buntekuh (1994/95), TKC Fortuna Düdinghausen (1997/98, 1998/99), TKC ’71 Hirschlanden (2000, 2000/01, 2001/02), Hannover Cannabis (2007), SG Hannover Cannabis/BW Concordia Lübeck (2007/08), SG 94 Hannover (2011, 2011/12)
Nachweis der Titelgewinne:
Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM) | 1994 (15.05.1994), 2007, 2013 |
DTKV-Pokal | 1994/95, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2007/08, 2011/12 |
Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM) | 1995, 1998, 2013 |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM) | 1996 |
Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM) | 1997, 2003, 2004, 2006, 2017 |
Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM) | 2000, 2007, 2011 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) | 2013/14 (22.06.2014) |
Anmerkungen:
Jens König gelang nach 20 Jahren, 1 Monat und 7 Tagen bzw. 7.343 Gesamttagen der Einzug in den Club der Legenden.
Michael Kaus
(Tipp-Kick-Legende Nr. 7)
Vereinszugehörigkeiten bei den Titelgewinnen:
TKC Gallus Frankfurt, TKC Fortuna Hamburg (1999/00)
Nachweis der Titelgewinne:
DTKV-Pokal | 1993/94 (12.06.1994), 1999/00, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18 |
Süddeutsche Einzelmeisterschaft (SDEM) | 1999, 2001, 2010 |
Norddeutsche Einzelmeisterschaft (NDEM) | 2002, 2005, 2015, 2023 |
Ostdeutsche Einzelmeisterschaft (ODEM) | 2003, 2005 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) | 2003/04, 2007/08, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18 |
Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WDEM) | 2014, 2019 |
Deutsche Einzelmeisterschaft (DEM) | 2016 (02.10.2016), 2018, 2019 |
Anmerkungen:
Das siebte und bisher letzte Mitglied im Club der Legenden benötigte sage und schreibe 22 Jahre, 3 Monate und 20 Tage bzw. 8.148 Gesamttage, um nach dem Gewinn des DTKV-Pokals im Jahr 1994 auch den 7. Titel (DEM 2016) zu erkämpfen.