2. Bundesliga Nordost
1. Spieltag - 15.09.2019
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) Spandauer Filzteufel I - Spandauer Filzteufel II | 21:11 | 71:46 | hier |
Spandauer Filzteufel II - TKV Jerze I | 4:28 | 39:82 | hier |
TKV Jerze I - (H) Spandauer Filzteufel I | 18:14 | 68:47 | hier |
(H) TKV Grönwohld - SG 80/22 Buxtehude/Moisburg | 17:15 | 53:51 | hier |
SG 80/22 Buxtehude/Moisburg - BTV Flamengo 62 I | 15:17 | 47:50 | hier |
BTV Flamengo 62 I - (H) TKV Grönwohld | 17:15 | 62:52 | hier |
(H) SG Wolfsburg / Adersheim I - Celtic Berlin II | 21:11 | 75:50 | hier |
Celtic Berlin II - TFB 77 Drispenstedt I | 5:27 | 24:61 | hier |
TFB 77 Drispenstedt I - (H) SG Wolfsburg / Adersheim I | 28:4 | 69:35 | hier |
2. Spieltag - 17.11.2019
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) SG 80/22 Buxtehude/Moisburg - Spandauer Filzteufel I | 19:13 | 57:49 | hier |
Spandauer Filzteufel I - SG Wolfsburg / Adersheim I | 13:19 | 57:66 | hier |
SG Wolfsburg / Adersheim I - (H) SG 80/22 Buxtehude/Moisburg | 12:20 | 64:76 | hier |
(H) Spandauer Filzteufel II - BTV Flamengo 62 I | 4:28 | 35:80 | hier |
BTV Flamengo 62 I - Celtic Berlin II | 12:20 | 45:50 | hier |
Celtic Berlin II - (H) Spandauer Filzteufel II | 29:3 | 80:34 | hier |
(H) TKV Jerze I - TFB 77 Drispenstedt I | 6:26 | 34:57 | hier |
TFB 77 Drispenstedt I - TKV Grönwohld | 22:10 | 68:46 | hier |
TKV Grönwohld - (H) TKV Jerze I | 68:46 | 56:47 | hier |
3. Spieltag - 22.03.2020
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) Celtic Berlin II - Spandauer Filzteufel I | |||
Spandauer Filzteufel I - TKV Grönwohld | |||
TKV Grönwohld - (H) Celtic Berlin II | |||
(H) TFB 77 Drispenstedt I - Spandauer Filzteufel II | |||
Spandauer Filzteufel II - SG 80/22 Buxtehude/Moisburg | |||
SG 80/22 Buxtehude/Moisburg - (H) TFB 77 Drispenstedt I | |||
(H) SG Wolfsburg / Adersheim I - BTV Flamengo 62 I | |||
BTV Flamengo 62 I - TKV Jerze I | |||
TKV Jerze I - (H) SG Wolfsburg / Adersheim I | |||
4. Spieltag - 17.05.2020
Begegnung | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
(H) BTV Flamengo 62 I - Spandauer Filzteufel I | |||
Spandauer Filzteufel I - TFB 77 Drispenstedt I | |||
TFB 77 Drispenstedt I - (H) BTV Flamengo 62 I | |||
(H) TKV Grönwohld - SG Wolfsburg / Adersheim I | |||
SG Wolfsburg / Adersheim I - Spandauer Filzteufel II | |||
Spandauer Filzteufel II - (H) TKV Grönwohld | |||
(H) TKV Jerze I - SG 80/22 Buxtehude/Moisburg | |||
SG 80/22 Buxtehude/Moisburg - Celtic Berlin II | |||
Celtic Berlin II - (H) TKV Jerze I | |||