o
Für die Erstellung einer Übersicht der ehemaligen Funktionsträger des DTKV und seines Vorgängerverbandes DTFV wurden neben den existierenden Bundestagsprotokollen, in denen die Funktionsträger als Teilnehmer gelistet sind, auch die offizielle Verbandszeitung, die Tipp-Kick-Rundschau, und die Vorgängerzeitungen ausgewertet. Diese Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. Wir bitten alle Leser um Ergänzungen/Verbesserungen (archiv@dtkv.info).
Funktionsträger, Teil 1:
JHV (Datum) | JHV (Ort) | Vorsitz Präsidium | Finanzen | Öffentlichkeitsarbeit | Bundesspielleiter | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
aktuell | --- | Aimé Lungela | Simon Winzer | Siegfried Gies | Aimé Lungela | 2023* |
24.04.2022 | Videokonferenz | Aimé Lungela | Simon Winzer | Siegfried Gies | Aimé Lungela | 2021/22 |
2021 | --- | Peter Funke | Peter Funke** | Peter Funke | Henning Horn** | 2020/21 |
09.05.2020 | Telefonkonferenz | Peter Funke | Wolfgang Renninger | Peter Funke | Henning Horn** | 2019/20 |
11.05.2019 | Würzburg | Peter Funke | Wolfgang Renninger | Peter Funke | Georg Schwartz | 2018/19 |
10.03.2018 | Karlsruhe | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Georg Schwartz | 2017/18 |
24.06.2017 | Gießen | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Felix Lennemann | 2016/17 |
18.06.2016 | Gießen | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Felix Lennemann | 2015/16 |
26.05.2015 | Gießen | Peter Funke | Alexander Beck | Peter Funke | Felix Lennemann | 2014/15 |
10.05.2014 | Hannover | Peter Funke | Andreas Pallwitz | Peter Funke | Christian Lorenzen | 2013/14 |
13.09.2013 | Hildesheim | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2012/13 |
02.06.2012 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2011/12 |
16.07.2011 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2010/11 |
19.06.2010 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2009/10 |
11.07.2009 | Hannover | Sebastian Krapoth | Andreas Pallwitz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2008/09 |
13.09.2008 | Hannover | Sebastian Krapoth | Georg Lortz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2007/08 |
07.07.2007 | Hannover | Sebastian Krapoth | Georg Lortz | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2006/07 |
15.07.2006 | Hannover | Sebastian Krapoth | Klaus Netzel | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2005/06 |
02.07.2005 | Hannover | Sebastian Krapoth | Klaus Netzel | Sebastian Krapoth | Christian Lorenzen | 2004/05 |
2004 | Sebastian Krapoth | Sebastian Krapoth | 2003/04 | |||
2003 | Sebastian Krapoth | Sebastian Krapoth | 2002/03 | |||
2002 | Sebastian Krapoth | Frank During? | Sebastian Krapoth | 2001/02 | ||
2001 | Sebastian Krapoth | Sebastian Krapoth | 2000/01 | |||
2000 | Sebastian Krapoth | Thorsten Bretzke | Sebastian Krapoth | Jens Foit | 1999/00 | |
1999 | Sebastian Krapoth | Thorsten Bretzke | Sebastian Krapoth | Jens Foit | 1998/99 | |
1998 | Sebastian Krapoth | Thorsten Bretzke | Sebastian Krapoth | Jens Foit | 1997/98 | |
1997 | Sebastian Krapoth | Winfried Noske | Sebastian Krapoth | Thorsten Bretzke | 1996/97 | |
1996 | Sebastian Krapoth | Winfried Noske | Sebastian Krapoth | Hubertus Jüttner | 1995/96 | |
1995 | Winfried Noske | Thomas Nikella | 1994/95 | |||
1994 | Winfried Noske | Thomas Nikella | 1993/94 | |||
1993 | Winfried Noske | Thomas Nikella | 1992/93 | |||
1992 | Winfried Noske | Thomas Nikella | 1991/92 | |||
1991 | Winfried Noske | 1990/91 | ||||
1990 | 1989/90 | |||||
1989 | 1988/89 | |||||
1988 | 1987/88 | |||||
1987 | 1986/87 | |||||
1986 | 1985/86 | |||||
1985 | 1984/85 | |||||
1984 | 1983/84 | |||||
1983 | 1982/83 | |||||
1982 | Rudi Fink | Andreas Dawo | 1981/82 | |||
1981 | Rudi Fink | 1980/81 | ||||
26.01.1980 | Warburg | Rudi Fink | Detlef Wolf | Hermann Gärtler | Peter Bumke | 1979/80 |
1979 | Rudi Fink | Detlef Wolf | Hermann Gärtler | Peter Bumke | 1979 | |
1978 | Rudi Fink | Detlef Wolf | Rudi Fink | Peter Bumke | 1978 | |
1977 | Rudi Fink | Detlef Wolf | Rudi Fink | Peter Bumke | 1977 | |
1976 | Werner Glück | Detlef Wolf | 1976 | |||
1975 | Werner Glück | Thomas Nissen | Werner Glück | Wilfried Mietke | 1975 | |
02.03.1974 | Würzburg | Thomas Nissen*** | --- | --- | --- | 1974 |
1973 | Thomas Nissen*** | --- | --- | --- | 1973 | |
1972 | Thomas Nissen*** | --- | --- | --- | 1972 |
Erläuterungen:
* ab 2022 Umstellung auf das Kalenderjahr
** kommissarische Besetzung
*** bis 1974 gab es nur den DTFV-Präsidenten (Vorläufer-Verband des DTKV) und die Vorsitzenden der Sektionen (z.B. norddeutscher Tischfußballverband NTFV), die dem DTFV-Präsidium angehörten. Später erhielten sie die Funktionsbezeichnung „Sektionsleiter“.
Funktionsträger, Teil 2:
JHV (Datum) | Mitgliederbetreuer | Turnierbetreuer | Archivar** | Saison |
---|---|---|---|---|
aktuell | Jens Foit | --- | André Bialk | 2023* |
24.04.2022 | Jens Foit | André Bialk | --- | 2021/22 |
2021 | Vito-André Filipiak | --- | --- | 2020/21 |
09.05.2020 | Vito-André Filipiak | Artur Merke | --- | 2019/20 |
11.05.2019 | Vito-André Filipiak | Artur Merke | --- | 2018/19 |
10.03.2018 | Wolfgang Renninger | Artur Merke | --- | 2017/18 |
24.06.2017 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2016/17 |
18.06.2016 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2015/16 |
26.05.2015 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2014/15 |
10.05.2014 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2013/14 |
13.09.2013 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2012/13 |
02.06.2012 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2011/12 |
16.07.2011 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2010/11 |
19.06.2010 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2009/10 |
11.07.2009 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2008/09 |
13.09.2008 | Georg Schwartz | Artur Merke | --- | 2007/08 |
07.07.2007 | Joachim Kipper | Michael Kaus | --- | 2006/07 |
15.07.2006 | Joachim Kipper | Michael Kaus | --- | 2005/06 |
02.07.2005 | Michael Kaus | --- | 2004/05 | |
2004 | --- | 2003/04 | ||
2003 | --- | 2002/03 | ||
2002 | --- | 2001/02 | ||
2001 | --- | 2000/01 | ||
2000 | --- | 1999/00 | ||
1999 | Michael Picha | --- | 1998/99 | |
1998 | Michael Picha | --- | 1997/98 | |
1997 | Michael Picha | --- | 1996/97 | |
1996 | Michael Picha | --- | 1995/96 | |
1995 | Michael Picha | --- | 1994/95 | |
1994 | --- | 1993/94 | ||
1993 | --- | 1992/93 | ||
1992 | --- | 1991/92 | ||
1991 | --- | 1990/91 | ||
1990 | --- | 1989/90 | ||
1989 | --- | 1988/89 | ||
1988 | --- | 1987/88 | ||
1987 | --- | 1986/87 | ||
1986 | --- | 1985/86 | ||
1985 | --- | 1984/85 | ||
1984 | Heiko Mausolf | --- | 1983/84 | |
1983 | Martin Plug | --- | 1982/83 | |
1982 | --- | 1981/82 | ||
1981 | 1980/81 | |||
26.01.1980 | --- | Winfried Noske*** | --- | 1979/80 |
1979 | --- | --- | --- | 1979 |
1978 | --- | --- | --- | 1978 |
1977 | --- | --- | --- | 1977 |
1976 | --- | --- | --- | 1976 |
1975 | --- | --- | --- | 1975 |
02.03.1974 | --- | --- | --- | 1974 |
1973 | --- | --- | --- | 1973 |
1972 | --- | --- | --- |
Erläuterungen:
* ab 2022 Umstellung auf das Kalenderjahr
** die Funktion „Beauftragte*r für Archivierung und Digitalisierung“ wurde erstmalig auf dem außerordentlichen Bundestag am 25.09.2022 besetzt
*** 1980 wird Winfried Noske von Rudi Fink als Turnierbetreuer eingesetzt
Funktionsträger, Teil 3:
JHV (Datum) | Sektionsleiter "Nord" | Sektionsleiter "Ost" | Sektionsleiter "Süd" | Sektionsleiter "West" | Saison |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | Detlef Bastian | --- | Henning Horn | Achim Schmidt | 2023* |
24.04.2022 | Aimé Lungela | --- | Henning Horn | Achim Schmidt | 2021/22 |
2021 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Achim Schmidt | 2020/21 |
09.05.2020 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Simon Winzer** | 2019/20 |
11.05.2019 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Michael Sammrei | 2018/19 |
10.03.2018 | Christoph Ihme | Horst G. Fischer | Henning Horn | Michael Sammrei | 2017/18 |
24.06.2017 | Christoph Ihme | André Bialk | Henning Horn | Simon Winzer | 2016/17 |
18.06.2016 | Christoph Ihme | Andreas Schrödter | Henning Horn | Simon Winzer | 2015/16 |
26.05.2015 | Oliver Schell | Andreas Schrödter | Henning Horn | Simon Winzer | 2014/15 |
10.05.2014 | Oliver Schell | Andreas Schrödter | Henning Horn | Felix Lennemann | 2013/14 |
13.09.2013 | Oliver Schell | Andreas Schrödter | Henning Horn | Felix Lennemann | 2012/13 |
02.06.2012 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Simon Winzer | 2011/12 |
16.07.2011 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Marcus Müller | 2010/11 |
19.06.2010 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Marcus Müller | 2009/10 |
11.07.2009 | Oliver Schell | Peter Deckert | Henning Horn | Marcus Müller | 2008/09 |
13.09.2008 | Oliver Schell | Andreas Pallwitz | Henning Horn | Siegfried Gies | 2007/08 |
07.07.2007 | Oliver Schell | Andreas Pallwitz | Henning Horn | Siegfried Gies | 2006/07 |
15.07.2006 | Oliver Schell | Michael Henseleit | Henning Horn | Roman Maier | 2005/06 |
02.07.2005 | Joachim Kipper | Michael Henseleit | Henning Horn | Michael Sammrei | 2004/05 |
2004 | 2003/04 | ||||
2003 | 2002/03 | ||||
2002 | 2001/02 | ||||
2001 | 2000/01 | ||||
2000 | 1999/00 | ||||
1999 | 1998/99 | ||||
1998 | --- | --- | 1997/98 | ||
1997 | Andreas Sander | Peter Bumke | Holger Dittrich | Jörg Ivanusic | 1996/97 |
1996 | Andreas Sander | Peter Bumke | Holger Dittrich | Georg Lortz | 1995/96 |
1995 | Holger Dittrich | 1994/95 | |||
1994 | 1993/94 | ||||
1993 | 1992/93 | ||||
1992 | 1991/92 | ||||
1991 | 1990/91 | ||||
1990 | 1989/90 | ||||
1989 | 1988/89 | ||||
1988 | 1987/88 | ||||
1987 | 1986/87 | ||||
1986 | 1985/86 | ||||
1985 | 1984/85 | ||||
1984 | Mathias Gudelius | Thomas Kreidl | 1983/84 | ||
1983 | Heiko Mausolf | Fredi Mott | 1982/83 | ||
1982 | 1981/82 | ||||
1981 | 1980/81 | ||||
26.01.1980 | 1979/80 | ||||
1979 | 1979 | ||||
1978 | 1978 | ||||
1977 | Dieter Mönnig | Rainer Thiele*** | Rainer Schönlau | Dieter Mönnig | 1977 |
1976 | Günter Mahnke | Rainer Thiele*** | Wolfgang Zaun | --- | 1976 |
1975 | --- | 1975 | |||
02.03.1974 | Winfried Noske | Rainer Suchan*** | Wolfgang Pfeiffenberger | Peter Neuhaus**** | 1974 |
1973 | Winfried Noske (Vorsitzende NTFV) | Peter Bumke*** | Karl Nörling | --- | 1973 |
1972 |
Erläuterungen:
* ab 2022 Umstellung auf das Kalenderjahr
** kommissarische Besetzung
*** die Sektion „Ost“ entsprach in den 70er-Jahren der Sektion „Berlin“
**** Der Porzer Peter Neuhaus wurde 1974 von Thomas Nissen als Sektionsleiter West berufen
Bis 1974 gab es nur den DTFV-Präsidenten (Vorläufer-Verband des DTKV) und die Vorsitzenden der Sektionen (z.B. Norddeutscher Tischfußballverband NTFV), die später die Funktionsbezeichnung „Sektionsleiter“ erhielten.
Funktionsträger, Teil 4:
JHV (Datum) | Kassenprüfer | Sonstige Funktionen | Rundschau | Saison |
---|---|---|---|---|
aktuell | Andreas Hofert | --- | --- | 2023* |
24.04.2022 | Andreas Hofert | --- | --- | 2021/22 |
2021 | Andreas Hofert | --- | --- | 2020/21 |
09.05.2020 | Andreas Hofert | --- | --- | 2019/20 |
11.05.2019 | Andreas Hofert | --- | --- | 2018/19 |
10.03.2018 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2017/18 |
24.06.2017 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2016/17 |
18.06.2016 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2015/16 |
26.05.2015 | Franz-Josef Wallenfang | --- | --- | 2014/15 |
10.05.2014 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2013/14 |
13.09.2013 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2012/13 |
02.06.2012 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2011/12 |
16.07.2011 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2010/11 |
19.06.2010 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2009/10 |
11.07.2009 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2008/09 |
13.09.2008 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2007/08 |
07.07.2007 | Franz-Josef Wallenfang | --- | Martin Brand | 2006/07 |
15.07.2006 | Georg Lortz | --- | 2005/06 | |
02.07.2005 | --- | 2004/05 | ||
2004 | --- | 2003/04 | ||
2003 | --- | 2002/03 | ||
2002 | --- | Roman Maier? | 2001/02 | |
2001 | --- | 2000/01 | ||
2000 | --- | Marco Rühmann, Joachim Kipper | 1999/00 | |
1999 | Steffen Alt | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter) | Martin Brand, Marco Rühmann | 1998/99 |
1998 | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter) | Martin Brand, Marco Rühmann | 1997/98 | |
1997 | Uli Weishaupt (Auslandsbeauftragter) | Martin Brand, Georg Lortz | 1996/97 | |
1996 | --- | Martin Brand, Georg Lortz | 1995/96 | |
1995 | --- | Thomas Nikella | 1994/95 | |
1994 | --- | Thomas Nikella | 1993/94 | |
1993 | --- | 1992/93 | ||
1992 | --- | 1991/92 | ||
1991 | --- | 1990/91 | ||
1990 | --- | 1989/90 | ||
1989 | --- | 1988/89 | ||
1988 | --- | 1987/88 | ||
1987 | --- | Andreas Hennings, Karsten Nordmann, Stefan Echterhölter | 1986/87 | |
1986 | --- | Manni Buhmann, Heiko Mausolf | 1985/86 | |
1985 | --- | Manni Buhmann, Heiko Mausolf | 1984/85 | |
1984 | --- | Manni Buhmann, Heiko Mausolf | 1983/84 | |
1983 | --- | Rainer Osenberg | 1982/83 | |
1982 | --- | 1981/82 | ||
1981 | 1980/81 | |||
26.01.1980 | --- | Rudi Fink | 1979/80 | |
1979 | --- | Rudi Fink | 1979 | |
1978 | --- | Rudi Fink | 1978 | |
1977 | --- | Rudi Fink | 1977 | |
1976 | --- | Wilfried Mietke | 1976 | |
1975 | --- | --- | 1975 | |
02.03.1974 | Rainer Suchan (Zentrale Spielerkartei); Winfried Noske (Zentraler Materialwart) | Winfried Noske | 1974 | |
1973 | --- | Thomas Nissen | 1973 | |
1972 | --- | Thomas Nissen |