Die Saison 2021/22 in der Übersicht
| Verein | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| TFB Drispenstedt '77 II | KANDZIORA, Dirk | KUHN, Jörg | SCHMIDT, Robin |
| SOCHA, Marcus | ZECH, Rainer | ||
| TKV Jerze II | OTTO, Daniel | PFAFFENRATH, Michael | SCHNETZKE, Marcus |
| WITTE, Mike | WOLTERS, Hartmut | ||
| TFC Alemannia Neumünster | HAGENSTEIN, Andreas | HANSEN, Arne | HINZ, Mario |
| MANNKE, Andre | PAUL, Uwe | ||
| SG Wolfsburg/Adersheim II | BASTIAN, Detlef | BECKER, Marcel | RADMER, Thomas |
| SITTINIERI, Marco | |||
| SG Wolfsburg/Adersheim III | BECKER, Simon | DEBERT, Tim | HAASE, Andreas |
| HAASE, Lukas | SCHRÖDER, Heiko | ||
![]()

