Regionalliga Süd, Staffel Südwest
Die Kadermeldungen:
| Mannschaften | Kader | ||
|---|---|---|---|
| TKC '71 Hirschlanden III | BISCHOF, Jürgen | GARSTKA, Beno | HAUTSCHEK, Walter (N) |
| KRAUT, Ralf | MATANOVIC, Robert | SCHLIßKE, Christian | |
| SIGLE, Andreas | |||
| TKC '71 Hirschlanden IV | BIRENBAUM, Jakob | BUZA, Mika | GRÄTSCHER, Jakob |
| GRELLMANN, Heidi | HECKER, Jamil | SCHEIBITZ, Maximilian | |
| SCHWARZ, Erik | SCHWARZ, Timo | ||
| 1.TKC Kaiserslautern '86 III | BERGSTRÄßER, Matthias | GEIER, Harald | HAPPERSBERGER, Michael |
| HEHN, Tobias | MEYER, Markus | STRANZ, Stefan | |
| TG 1860 KarlMay Rommersheim II | GROßKREUTZ, Sebastian | LANÇON, Hervé (EW) | LANÇON, Léandre |
| MEUREN, Samira (EW) | PFEIFER, Ava | PFEIFER jun., Otto (EW) | |
| PFEIFER sen., Otto | STEMMLER, Lauri (EW) | WALLENFANG, Franz-Josef | |
| TG 1860 KarlMay Rommersheim III | LANÇON, Hervé | MAXARA, Stefan | MEUREN, Birgit (N) |
| MEUREN, Jeremias | MEUREN, Samira | PFEIFER jun., Otto | |
| STEMMLER, Lauri | |||
Regionalliga Süd, Staffel Südost
Die Kadermeldungen:
| Mannschaften | Kader | ||
|---|---|---|---|
| TKC Grüner Sturm Augsburg | BRAND, Christian | DOHR, Bernd | FRANZ, Robert |
| GLÖCKLHOFER, Ludwig | JOHN, Dominik | LINDENBAUM, Sebastian | |
| RIEGER, Lorenz | SCHNELL, Ralf | ||
| Headbangers Balingen I | MALIK, Dawood | NATER, Daniel | SCHNEIDER, Daniel |
| WILL, Thomas | |||
| Headbangers Balingen II | GERMEROTH, Marco | HOMSCHEIDT, Lukas | LENHARDT, Oliver |
| SAUTER, Frank | SENSE, Markus | SEYFARTH, Björn | |
| SV Kelheimwinzer | BRUNNER, Georg | BRUNNER, Oliver | HUHNHOLZ, Alex (N) |
| ITEM, Ralf | ITEM, Sascha | PREM, Jürgen | |
| Leppard United | CONRAD, Hampi | GERBER, René | MEIER, Lukas |
| MEIER, Markus | WINGEIER, Jerry | WINGEIER, Pat | |
| TKC 91 Nürnberg | BERGER, Felix | DOBLER, Peter | FRANK, Hermann |
| JOBST, Ernst | KRAUS, Hans | ||
![]()

