Regionalliga West
Verein | Spieler | ||
---|---|---|---|
Schlachtenbummler Bochum I | KAPP, Marcel | SCHMIDT, Achim | WIETOSKA, Matthias |
WINZER, Simon | |||
Schlachtenbummler Bochum II | BONNEMANN, Dominik | GIROLAMI, Nico | HAMMER, Gianni (N) |
KAPP, Lena | MÜLLER, Oliver | SCHMIDT, Uli | |
SCHULTE, Björn | SPIELMANN, Marvin (N) | ||
Tornado Dortmund | EICHLER, Roland | HAAG, Stephan | HAHN, Andreas |
HEITDKE, Joerns | KLARE, Andreas | KRAMER, Valentin | |
OEHLSCHLÄGER, Manuel | SCHULTE, Marc | SCHUNDER, Mirko | |
SILBERKUHL, Jens | SURMANN, Michael | TEGETHOF, Markus | |
TKC 1986 Gevelsberg II | GIES, Siggi | KRETLOW, Gerald | PEUKERT, Stefan |
RUSCHENBURG, Uwe | WINTER, Manuela | ||
TKC 1986 Gevelsberg III | KROKOWSKI, Jens | METTEGANG, Helge | PULICE, Roberto |
TROST, Stefan | WEINBERGER, Klaus | ||
TKC 1986 Gevelsberg IV | DUNKER, Lars | FILIPIAK, Frank (N) | GEIER, Harald |
GRÄBER, André | KÖNIG, Siegfried | KOCH, Rebekka (N) | |
KRAKOWSKY, Peter | |||
TKC Phoenix Herne | AL-SIRAY, Mohammed (N) | APELT, Siegmar | GUHL, Michael |
HORSTKOTTE, Klaus | PIEL, Danny | SCHÜRING, Jens | |
STRAUBEL, Frank | |||
TKV Mönchengladbach | BENNEMANN, Axel | COENEN, Carsten (N) | GROTERATH, Björn |
PAULS, Daniel | PELTZER, Daniel | WINZER, Georg | |
Borussia 88 TKC Schwerte | GRAMS, Klaus | MÜLLER, Stephan | SAMMREI, Christoph |
SAMMREI, Marcel | SAMMREI, Michael | ||
TKV Weiß Weiß Steinbeck | BEIER, Sebastian (N) | CHRONZ, Cedric | FREUND, Marvin |
LANGEMEYER, Oliver | VOß, Henning | WEMHOFF, Alexander | |
WEWELER, Julian |