DTKV-Pokal 2008/09
Du bist hier: Startseite / Mannschaftsspielbetrieb / DTKV-Pokal / DTKV-Pokal: Archiv / DTKV-Pokal 2008/09
DTKV-Pokal
Andere
DTKV-Pokalendrunden
Download
Die DTKV-Pokalendrunde 2008/09 fand am 20.06. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 21.06.2009 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Bockenem statt. Ausrichter war der TKC Jerze.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2008/09: Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | ||
---|---|---|---|
1. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt | Atletico Hamburg | TKC '71 Hirschlanden |
BW Concordia Lübeck | TKC Preußen Waltrop I | ||
2. Bundesliga | Flinke Finger Bruck | Celtic Berlin I | Celtic Berlin II |
TFB Drispenstedt '77 | TFG '38 Hildesheim | TKV Jerze | |
Regionalliga | Tornado '09 Dortmund | TKC 1986 Gevelsberg II | 1. Murgtäler TKC |
TKC Preußen Waltrop II | |||
Verbandsliga | Fortuna Post Göppingen | ||
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2008/09: Kadermeldungen
Verein | Spieler | ||
---|---|---|---|
Celtic Berlin I | DECKERT, Peter | ELGER, Jens | LORENZEN, Christian |
PALLWITZ, Andreas | |||
Celtic Berlin II | GÖHLING, Erich | KÖNIG, Matthias | MEYN, Julian |
MOZELEWSKI, Freddy | |||
Flinke Finger Bruck | FUNKE, Peter | RUCHTI. James | RÜHMANN, Marco |
SCHÖNLAU, Rainer | |||
Tornado '09 Dortmund | HAAG, Stephan | HAHN, Andreas | HERRMANN, André |
N.N. (1) | |||
TFB Drispenstedt '77 | KANDZIORA, Dirk | LUNGELA, Aimé | PFAFF, Stephan |
SOCHA, Marcus | |||
TKC Gallus Frankfurt I | BECK, Alexander | BIEHL, Stefan | HAMPEL, Frank |
HEINZE, Stefan | KAUS, Michael | ||
TKC 1986 Gevelsberg II | KROKOWSKI, Jens | TROST, Stefan | WEINBERGER, Klaus |
N.N. (2) | |||
Fortuna Post Göppingen | MAIER, Dietmar | MÜLLER, Dieter | ÖSTERLE, Dieter |
N.N. (3) | |||
Atletico Hamburg | BUSCHMANN, Björn | HANSEN, Florian | MÜLLER, Marcus |
SCHWAß, William | WEGENER, Oliver | ||
TFG '38 Hildesheim | FOIT, Jens | HEYMANNS, Marcus | HOLZE, Christoph |
LACHNITT, Thomas | MANUEL, José | ||
TKC '71 Hirschlanden | BUZA, Benjamin | EMMRICH, Lukas | HÄRTERICH, Jochen |
WAGNER, Florian | WAGNER, Sebastian | ||
TKV Jerze | HOFERT, Andreas | MÜLLER, Stefan | SCHNETZKE, Markus |
WITTE, Tobias | |||
BW Concordia Lübeck | KALLIES, Dirk | KOCH, Normann | SCHELL, Oliver |
WINCKELMANN, Sebastian | |||
1. Murgtäler TKC | BITTMANN, Marco | BITTMANN, Thomas | RIEDIGER, Kai |
SCHAAF, Michael | |||
TKC Preußen Waltrop I | HAHNE, Oliver | HELBIG, Andreas | SCHILLER, Stefan |
STRABERG, Bernd | WÖLK, Holger | ||
TKC Preußen Waltrop II | GOTZHEIN, Arnold | GRUENHEID, Peter | HAHNE, Stefan |
SCHÜRING, Jens | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Concordia Lübeck | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 88:8 | 277:85 | +192 |
2. | Celtic Berlin I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 71:25 | 227:111 | +116 |
3. | TKC 1986 Gevelsberg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 17:79 | 125:276 | -151 |
4. | Fortuna Post Göppingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 16:80 | 99:256 | -157 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flinke Finger Bruck | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 71:25 | 198:115 | +83 |
2. | Celtic Berlin II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 62:34 | 159:123 | +36 |
3. | 1. Murgtäler TKC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 38:58 | 137:166 | -29 |
4. | Tornado '09 Dortmund | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 21:75 | 117:207 | -90 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC '71 Hirschlanden | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 65:31 | 195:145 | +50 |
2. | TKC Preußen Waltrop I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 52:44 | 183:158 | +25 |
3. | TKV Jerze | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 42:54 | 184:173 | +11 |
4. | TKC Preußen Waltrop II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 33:63 | 138:224 | -86 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 64:32 | 196:138 | +58 |
2. | Atletico Hamburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 45:51 | 148:174 | -26 |
3. | TFB Drispenstedt '77 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 44:52 | 148:149 | -1 |
4. | TFG '38 Hildesheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 39:57 | 153:184 | -31 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2009
DTKV-Pokalsieger 2009
Die Siegermannschaft BW Concordia Lübeck
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2009 in der Übersicht