DTKV-Pokal 2012/13
Du bist hier: Startseite / Mannschaftsspielbetrieb / DTKV-Pokal / DTKV-Pokal: Archiv / DTKV-Pokal 2012/13
DTKV-Pokal
Andere
DTKV-Pokalendrunden
Download
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Nord –
(Saison 2012/13)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Ost –
(Saison 2012/13)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Süd –
(Saison 2012/13)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion West –
(Saison 2012/13)
Die DTKV-Pokalendrunde 2012/13 fand am 15.06. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 16.06.2013 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Delligsen statt. Ausrichter war der Delligser SC.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2012/13: Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | ||
---|---|---|---|
1. Bundesliga | Celtic Berlin | Flinke Finger Bruck | TKC Gallus Frankfurt I |
SG Grönwohld/Lübeck | SG '94 Hannover | TKC Preußen Waltrop | |
2. Bundesliga | TKG Adersheim | Spandauer Filzteufel '09 | TFG '38 Hildesheim |
TKV Jerze | SG Murgtal/Amberg | TK Rheinland United | |
Regionalliga | Dynamo Düsseldorf | TKC Gallus Frankfurt II | TKC 1986 Gevelsberg I |
Verbandsliga | TKC 1986 Gevelsberg III | ||
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2012/13: Kadermeldungen
Verein | Spieler | ||
---|---|---|---|
TKG Adersheim | BAUMGART, Myrko | MARX, Oliver | MEIER, Peter |
SCHLÜTER, Sebastian | |||
Celtic Berlin | HORCHERT, Marcel | MALESSA, Patrick | LORENZEN, Christian |
PETERS, Erich | |||
Spandauer Filzteufel '09 | KALENTZI, Michael | KUCH, Christian | SCHAU, Hardy |
SCHIRMER, Detlef | |||
Flinke Finger Bruck | BERNREITER, Simon | DIETL, Mathias | FUNKE, Peter |
HÖHN, Vincent | RUCHTI, Thomas | SAMABOR, Stefan | |
SCHÖNLAU, Rainer | |||
Dynamo Düsseldorf | HANSEN, Dirk | LENNEMANN, Felix | SCHULZE, Dennis |
WINZER, Simon | |||
TKC Gallus Frankfurt I | HAMPEL, Frank | HEINZE, Stefan | KAUS, Michael |
SCHWAß, William | |||
TKC Gallus Frankfurt II | GOTTSCHALK, Max | HESTER, Thomas | WIEGAND, Oliver |
N.N. | |||
TKC 1986 Gevelsberg I | NICKEL, Tobias | REISIGER, Carolin | STANTIC, Catleen |
TROST, Stefan | |||
TKC 1986 Gevelsberg III | GIES, Siegfried | GRÄBER, André | KROKOWSKI, Jens |
VALENTIN, Manuel | WINTER, Manuela | ||
SG Grönwohld/Lübeck | GEHLHAAR, Steve | HÜMPEL, Michael | JÜTTNER, Hacky |
KOCH, Norman | MOZELEWSKI, Freddy | SCHÄFER, Kai | |
ZACZEK, Michal | |||
SG '94 Hannover | ELESBAO, Fred | KÖNIG, Jens | KRAPOTH, Sebastian |
TEGTMEIER, Lars | |||
TFG '38 Hildesheim | HEYMANNS, Marcus | LACHNITT, Thomas | REUPKE, Oliver |
SCHULZ, Karl | |||
TKV Jerze | ARNDT, Mike | IHME, Christoph | KREUZWEIß, Marcel |
WITTE, Tobias | |||
SG Murgtal/Amberg | BITTMANN, Marco | BITTMANN, Thomas | KRÄTZIG, Thomas |
TUMA, Peter | |||
TK Rheinland United | BIEHL, Stefan | BRAND, Martin | FOIT, Jens |
HELBIG, Andreas | HÖFER, Klaus | SCHILLER, Stefan | |
TKC Preußen Waltrop | GOTZHEIN, Arnold | HAHNE, Oliver | MÜLLER, Marcus |
SCHÜRING, Jens | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKV Jerze | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 70:26 | 223:131 | +92 |
2. | SG Murgtal/Amberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 60:36 | 244:149 | +95 |
3. | TKC Gallus Frankfurt II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 43:53 | 151:166 | -15 |
4. | TKC 1986 Gevelsberg I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 19:77 | 141:313 | -172 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Preußen Waltrop | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 74:22 | 247:156 | +91 |
2. | Flinke Finger Bruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 50:46 | 184:177 | +7 |
3. | TFG ´38 Hildesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 51:45 | 197:198 | -1 |
4. | TKC 1986 Gevelsberg III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 17:79 | 152:249 | -97 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Gallus Frankfurt I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 54:42 | 168:153 | +15 |
2. | TK Rheinland United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 48:48 | 154:180 | -26 |
3. | SG '94 Hannover | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 47:49 | 160:151 | +9 |
4. | SG Grönwohld/Lübeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 43:53 | 158:156 | +2 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 64:32 | 207:151 | +56 |
2. | Spandauer Filzteufel '09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 51:45 | 209:189 | +20 |
3. | TKG Adersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 54:42 | 201:197 | +4 |
4. | Dynamo Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 23:73 | 156:236 | -80 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2013
DTKV-Pokalsieger 2013
Die Siegermannschaft TKC Gallus Frankurt
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2013 in der Übersicht