Qualifikation
In der Saison 2025 fanden keine Qualifikationsspiele zur DTKV-Pokalendrunde statt.
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2025 fand am 22.11. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 23.11.2025 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Ditzingen statt. Ausrichter war der TKC ’71 Hirschlanden.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2025: Angemeldete Mannschaften
| Liga | Mannschaften | ||
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt | TKC '71 Hirschlanden I | 1.TKC Kaiserslautern '86 I |
| Spandauer Filzteufel '09 | PWR '78 Wasseralfingen | TKC Preußen Waltrop | |
| SG Wolfsburg/Adersheim | |||
| 2. Bundesliga Nordost | --- | ||
| 2. Bundesliga Südwest | OTC 90 Amberg | TKC '71 Hirschlanden II | 1.TKC Kaiserslautern '86 II |
| SG Rheinland/Düsseldorf | |||
| Regionalliga | TKC Grüner Sturm Augsburg | TKC Headbangers Balingen I | TKC Headbangers Balingen II |
| TKC '71 Hirschlanden III | TKC '71 Hirschlanden IV | TKC 91 Nürnberg | |
| ohne Ligenzugehörigkeit | 05-Allstars | Schwarz-Weiß TV SG Tippi-Taka | |
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2025: Kadermeldungen
| Verein | Spieler | ||
|---|---|---|---|
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2025
DTKV-Pokalsieger 2025
Die Siegermannschaft

Der DTKV-Pokalsieger der Saison 2025:
Von links nach rechts:
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2025 in der Übersicht
Hier erscheinen die Spielprotokolle!
![]()

