Qualifikation
In der Saison 2024 fanden keine Qualifikationsspiele zur DTKV-Pokalendrunde statt.
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2024 fand am 09.11. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 10.11.2024 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Kaiserslautern statt. Ausrichter war der 1. TKC Kaiserslautern ’86.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2024: Qualifizierte Mannschaften
| Liga | Mannschaften | ||
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt | 1. TKC Kaiserslautern '86 I | TKC '71 Hirschlanden I |
| Spandauer Filzteufel '09 | TFB Drispenstedt '77 | TKC Preußen Waltrop | |
| Flinke Finger Bruck* | |||
| 2. Bundesliga Nordost | SG Wolfsburg/Adersheim** | ||
| 2. Bundesliga Südwest | TKC '71 Hirschlanden II | TG 1860 KarlMay Rommersheim | |
| Regionalliga | 1. TKC Kaiserslautern '86 II*** | TKC 91 Nürnberg | TKC Headbangers Balingen I |
| TKC Headbangers Balingen II | |||
| ohne Ligenzugehörigkeit | 1. TKC Kaiserslautern '86 III | TKC Axonais (Frankreich) | |
* Absteiger aus der 1. Bundesliga
** Aufsteiger in die 1. Bundesliga
*** Aufsteiger in die 2. Bundesliga Südwest
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2024: Eingesetzte Spieler
| Verein | Eingesetzte Spieler | ||
|---|---|---|---|
| TKC Axonais (Frankreich) | ITEM, Sascha | LANÇON, Hérve | LANÇON, Léandre |
| WEISHAUPT, Felix | |||
| TKC Headbangers Balingen I | NATER, Daniel | MALIK, Dawood | SCHNEIDER, Daniel |
| WILL, Thomas | |||
| TKC Headbangers Balingen II | ALBRECHT, Rüdiger | GERMEROTH, Marco | KUHN, Matthias |
| SAUTER, Frank | |||
| Flinke Finger Bruck | DERUNGS, Philipp | FUNKE, Peter | HÄFELI, Manuel |
| RENNINGER, Wolfgang | |||
| TFB Drispenstedt '77 | KRÄTZIG, Thomas | KUHN, Jörg | NIEDER, Berthold |
| N.N. | |||
| TKC Gallus Frankfurt | BECK, Alexander | GOTTSCHALK, Max | HAMPEL, Frank |
| HEINZE, Stefan | KAUS, Michael | LEU, Sven | |
| TKC '71 Hirschlanden I | BUZA, Benjamin | DAUB, Max | FÜßINGER, Harald |
| SCHLOTZ, Rainer | STÄHLE, Florian | ||
| TKC '71 Hirschlanden II | BRÄUNING, Michael | HAAG, Christoph | KLEOFASZ, Michael |
| LANGE, Klaudio | POETSCH, Stefan | ||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 I | BAADTE, Philipp | BAADTE, Sebastian | BÖTTGER, Leon |
| HAHNEL, Jochen | HAHNEL, Mathias | MERKE, Artur | |
| 1. TKC Kaiserslautern '86 II | FOHLMEISTER, Sascha | LINK, Michael | RENNINGS, Justin |
| WERLE, Fabian | |||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 III | BERGSTRÄSSER, Matthias | HAHNEL, Mika | HAPPERSBERGER, Michael |
| STEINFELD, Michael | |||
| TKC 91 Nürnberg | BERGER, Felix | DOBLER, Peter | JOBST, Ernst |
| KRAUS, Hans | |||
| TG 1860 KarlMay Rommersheim | MEUREN, Daniel | MEUREN, Samira | PFEIFER Sen., Otto |
| SCHWARTZ, Georg | WEBER, Jonathan | ||
| Spandauer Filzteufel '09 | ASMIS, Knut | KALENTZI, Michael | KUCH, Christian |
| SCHIRMER, Detlef | |||
| TKC Preußen Waltrop | FOIT, Jens | GOTZHEIN, Arnold | HAHNE, Oliver |
| WÖLK, Holger | |||
| SG Wolfsburg/Adersheim | BASTIAN, Detlef | BAUMGART, Myrko | KRÖNING, Andreas |
| LEINZ, Martin | PFAFF, Stephan | ||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. TKC Kaiserslautern '86 I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 71:25 | 200:99 | +101 |
| 2. | TKC Preußen Waltrop | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 62:34 | 163:122 | +41 |
| 3. | SG Wolfsburg/Adersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 43:53 | 138:151 | -13 |
| 4. | TKC 91 Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 16:80 | 101:230 | -129 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 61:35 | 165:115 | +50 |
| 2. | 1. TKC Kaiserslautern '86 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 45:51 | 135:120 | +15 |
| 3. | TG 1860 KarlMay Rommersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:48 | 148:158 | -10 |
| 4. | TFB Drispenstedt '77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 38:58 | 123:178 | -55 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKC '71 Hirschlanden I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 81:15 | 249:108 | +141 |
| 2. | TKC Headbangers Balingen I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 56:40 | 225:171 | +54 |
| 3. | TKC Axonais (Frankreich) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 36:60 | 178:238 | -60 |
| 4. | TKC Headbangers Balingen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 19:77 | 147:282 | -135 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spandauer Filzteufel '09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 59:37 | 167:129 | +38 |
| 2. | Flinke Finger Bruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 56:40 | 149:129 | +20 |
| 3, | TKC '71 Hirschlanden II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 47:49 | 176:154 | +22 |
| 4. | 1. TKC Kaiserslautern '86 III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 30:66 | 121:201 | -80 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2024
DTKV-Pokalsieger 2024
Die Siegermannschaft
Der DTKV-Pokalsieger der Saison 2024: TKC Gallus Frankfurt
Von links nach rechts: Alexander Beck, Frank Hampel, Michael Kaus, Max Gottschalk und Sven Leu (es fehlt Stefan Heinze)
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2024 in der Übersicht
![]()


