DTKV-Pokal
Download
Weitere
DTKV-Pokalendrunden
Qualifikation
DTKV-Pokal 2013/14: Qualifikation
Pokalqualifikation 2013/14 – Sektion Nord (es qualifizieren sich 5 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Runde 1:
Runde 2:
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde 2013/14 qualifiziert: SG Buxtehude/Moisburg, TFB Drispenstedt ’77, TKV Grönwohld, SG 94 Hannover und TKV Jerze II.
Pokalqualifikation 2013/14 – Sektion Ost (es qualifiziert sich 1 Mannschaft für die DTKV-Pokalendrunde)
Runde 1:
Datum | Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll |
---|---|---|---|---|
12.06.2014 | Celtic Berlin - Spandauer Filzteufel '09 | 22:10 | 73:44 | ![]() |
Es hat sich für die DTKV-Pokalendrunde 2014/15 qualifiziert: Celtic Berlin.
Pokalqualifikation 2013/14 – Sektion Süd (es qualifizieren sich 4 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Gruppe A:
Gruppe A (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC '71 Hirschlanden I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 79:17 | 218:120 | +98 |
2. | SG Amberg/Murgtal I | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 47:49 | 167:162 | +5 |
3. | TKC 91 Nürnberg I | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 27:69 | 126:190 | - 64 |
4. | PWR '78 Wasseralfingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 39:57 | 153:192 | - 39 |
Gruppe B:
Gruppe B (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flinke Finger Bruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 52:12 | 158:73 | +85 |
2. | TKC Gallus Frankfurt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 33:31 | 125:115 | +10 |
3. | SG Amberg/Murgtal II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 11:53 | 84:179 | - 95 |
Gruppe C:
Gruppe C (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC '71 Hirschlanden II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 50:14 | 173:102 | +71 |
2. | SpielTrieb Ylipulli Gießen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 43:21 | 144:101 | +43 |
3. | TKC Headbangers Balingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:61 | 91:205 | - 114 |
Gruppe D:
Gruppe D (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Gallus Frankfurt I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 55:9 | 161:65 | +96 |
2. | TK Rheinland United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 30:34 | 100:117 | - 17 |
3. | TKC 91 Nürnberg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 11:53 | 83:162 | - 79 |
Viertelfinalspiele der Erst- und Zweitplatzierten:
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde 2013/14 qualifiziert: Flinke Finger Bruck, TKC Gallus Frankfurt I, TKC ’71 Hirschlanden I und TK Rheinland United.
Pokalqualifikation 2013/14 – Sektion West (es qualifizieren sich 5 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Freilose:
Freilose haben erhalten: Tornado Dortmund, Dynamo Düsseldorf, TKC Preußen Waltrop I und TKC Preußen Waltrop II.
Qualifikation:
Datum | Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll |
---|---|---|---|---|
12.04.2014 | Schlachtenbummler Bochum - Duisburg HC Blitze | 24:8 | 70:38 | ![]() |
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde 2013/14 qualifiziert: Schlachtenbummler Bochum, Tornado Dortmund, Dynamo Düsseldorf, TKC Preußen Waltrop I und TKC Preußen Waltrop II.
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2013/14 fand am 05.07. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 06.07.2014 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Kaiserslautern statt. Ausrichter war der 1. TKC Kaiserslautern ’86.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2013/14: Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | ||
---|---|---|---|
1. Bundesliga | Flinke Finger Bruck | Celtic Berlin | TKC Gallus Frankfurt |
TKV Grönwohld | SG '94 Hannover | TKC '71 Hirschlanden | |
1. TKC Kaiserslautern '86 | |||
2. Bundesliga | TFB Drispenstedt '77 | Dynamo Düsseldorf | TK Rheinland United |
TKC Preußen Waltrop I | |||
Regionalliga | SG Buxtehude/Moisburg | Tornado '09 Dortmund | TKV Jerze II |
TKC Preußen Waltrop II | |||
Verbandsliga | Schlachtenbummler Bochum | ||
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2013/14: Kadermeldungen
Verein | Spieler | ||
---|---|---|---|
Celtic Berlin | |||
Schlachtenbummler Bochum | |||
Flinke Finger Bruck | |||
SG Buxtehude/Moisburg | |||
Tornado '09 Dortmund | |||
TFB Drispenstedt '77 | |||
Dynamo Düsseldorf | |||
TKC Gallus Frankfurt | |||
TKV Grönwohld | |||
SG '94 Hannover | |||
TKC '71 Hirschlanden | |||
TKV Jerze II | |||
1. TKC Kaiserslautern '86 | |||
TK Rheinland United | |||
TKC Preußen Waltrop I | |||
TKC Preußen Waltrop II | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Preußen Waltrop I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 77:19 | 197:82 | +115 |
2. | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 77:19 | 219:71 | +148 |
3. | Schlachtenbummler Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 38:58 | 134:157 | -23 |
4. | Tornado '09 Dortmund | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:96 | 0:240 | -240 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 78:18 | 190:106 | +84 |
2. | Celtic Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 52:44 | 160:142 | +18 |
3. | TKV Jerze II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 32:64 | 134:180 | -46 |
4. | TK Rheinland United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 30:66 | 123:179 | -56 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKV Grönwohld | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 64:32 | 176:117 | +59 |
2. | TFB Drispenstedt '77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 58:38 | 148:125 | +23 |
3. | Flinke Finger Bruck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:48 | 152:167 | -15 |
4. | TKC Preußen Waltrop II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 22:74 | 115:182 | -67 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG '94 Hannover | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 76:20 | 211:134 | +77 |
2. | TKC '71 Hirschlanden | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 60:36 | 192:139 | +53 |
3. | SG Buxtehude/Moisburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 32:64 | 149:196 | -47 |
4. | Dynamo Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 24:72 | 139:222 | -83 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2014
DTKV-Pokalsieger 2014
Die Siegermannschaft TKC ’71 Hirschlanden
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2013 in der Übersicht