DTKV-Pokal
Download
Weitere
DTKV-Pokalendrunden
Qualifikation
DTKV-Pokal 2010/11: Qualifikation
Pokalqualifikation 2010/11 – Sektion Nord (es qualifizieren sich 5 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Runde 1:
Runde 2:
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde 2010/11 qualifiziert: TKC Fortuna Düdinghausen, SG 94 Hannover, TKF Wiking Leck, BW Concordia Lübeck und TFC Alemannia Neumünster.
Pokalqualifikation 2010/11 – Sektion Ost (es qualifizieren sich 5 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Runde 1:
Runde 2:
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde 2010/11 qualifiziert: Celtic Berlin I, Celtic Berlin II, Celtic Berlin V, TKC Flamengo Berlin I und Spandauer Filzteufel ’09 II.
Pokalqualifikation 2010/11 – Sektion Süd (es qualifizieren sich 4 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Gruppe A:
Gruppe A (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 82:14 | 220:102 | +118 |
2. | 1. Murgtäler TKC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 63:33 | 190:133 | +57 |
3. | TKVgg Remseck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 35:61 | 179:204 | -25 |
4. | TK 10 Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 12:84 | 125:275 | -150 |
Gruppe B:
Gruppe B (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC '71 Hirschlanden | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 78:18 | 257:97 | +160 |
2. | Flinke Finger Bruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 65:31 | 197:112 | +85 |
3. | TKC 91 Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 32:64 | 149:195 | -46 |
4. | Fortuna Post Göppingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 17:79 | 75:274 | -199 |
Gruppe C:
Gruppe C (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Gallus Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 54:10 | 155:68 | +87 |
2. | PWR '78 Wasseralfingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 31:33 | 123:124 | +1 |
3. | OTC 90 Amberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 11:53 | 84:170 | -86 |
Viertelfinalspiele:
Halbfinalspiele:
Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
---|---|---|---|---|
HF1 | TKC '71 Hirschlanden - TKC Gallus Frankfurt | 7:25 | 30:53 | ![]() |
HF2 | Flinke Finger Bruck - PWR '78 Wasseralfingen | 8:24 | 37:65 | ![]() |
Finale:
Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll | |
---|---|---|---|---|
FINALE | PWR '78 Wasseralfingen - TKC Gallus Frankfurt | 15:17 | 54:59 | ![]() |
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde 2010/11 qualifiziert: Flinke Finger Bruck, TKC Gallus Frankfurt, 1. TKC Kaiserslautern ’86 und TKC Schwabach. Da der TKC Schwabach auf die Teilnahme an der DTKV-Pokalendrunde verzichtet, nimmt die SG Rheinland/Düsseldorf an der DTKV-Pokalendrunde teil.
Pokalqualifikation 2010/11 – Sektion West (es qualifizieren sich 2 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Gruppe A:
Gruppe A (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC '92 Sprockhövel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 63:33 | 199:144 | +55 |
2. | Dynamo Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 60:36 | 197:137 | +60 |
3. | TKV 2009 Duisburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 38:58 | 163:197 | -34 |
4. | SG Gevelsberg/Rheinland II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 31:65 | 154:235 | -81 |
Gruppe B:
Gruppe B (Tabelle):
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Gevelsberg/Rheinland I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 76:20 | 249:133 | +116 |
2. | TKC '92 Sprockhövel I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 44:52 | 234:177 | +57 |
3. | TKC Preußen Waltrop | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 38:58 | 102:241 | -139 |
4. | Schlachtenbummler Bochum | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 34:62 | 175:209 | -34 |
Halbfinalspiele:
Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
---|---|---|---|---|
HF1 | TKC '92 Sprockhövel II - TKC '92 Sprockhövel I | 24:8 | 58:39 | ![]() |
HF2 | SG Gevelsberg/Rheinland I - Dynamo Düsseldorf | 21:11 | 68:58 | ![]() |
Spiel um Platz 3:
Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll | |
---|---|---|---|---|
SPIEL PLATZ 3 | Dynamo Düsseldorf - TKC '92 Sprockhövel I | 24:8 | 87:37 | ![]() |
Finale:
Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll | |
---|---|---|---|---|
FINALE | SG Gevelsberg/Rheinland I - TKC '92 Sprockhövel II | 21:11 | 79:61 | ![]() |
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde 2010/11 qualifiziert: SG Gevelsberg/Rheinland I und TKC ’92 Sprockhövel II.
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2010/11 fand am 25.06. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 26.06.2011 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Berlin statt. Ausrichter war Celtic Berlin.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2010/11: Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | ||
---|---|---|---|
1. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt | SG '94 Hannover | TKC '71 Hirschlanden |
BW Concordia Lübeck | TKF Wiking Leck | ||
2. Bundesliga | Celtic Berlin I | TKC Flamengo Berlin | Flinke Finger Bruck |
TKC Fortuna Düdinghausen | PWR '78 Wasseralfingen | ||
Regionalliga | Celtic Berlin II | Celtic Berlin V | Spandauer Filzteufel '09 II |
SG Gevelsberg/Rheinland | TFC Alemannia Neumünster | ||
Verbandsliga | TKC '92 Sprockhövel II | ||
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2010/11: Kadermeldungen
Verein | Spieler | ||
---|---|---|---|
Celtic Berlin I | DECKERT, Peter | HORCHERT, Marcel | LORENZEN, Christian |
MOZELEWSKI, Freddy | |||
Celtic Berlin II | ELGER, Jens | KÖNIG, Matthias | MEYN, Julian |
PETERS, Erich | |||
Celtic Berlin V | BÖLLERSEN, Yves | GUDER, Mike | RÖDDER, Christian |
VON SCHMUDE, Adrian | |||
TKC Flamengo Berlin | ASMIS, Knut | SCHALM, Andreas | SCHWARZKOPF, Christian |
ZINGERLE, Christian | |||
Spandauer Filzteufel '09 II | GAUL, Miriam | KOMARECK, Jan | LACH, André |
SCHAU, Max | SCHULZ, Stephan | ||
Flinke Finger Bruck | BERNREITER, Simon | DIETL, Matthias | FUNKE, Peter |
RUCHTI, Thomas | SCHÖNLAU, Rainer | ||
TKC Fortuna Düdinghausen | KRÜGER, Uwe | SCHUMACHER, Jens | SCHUSTER, Michael |
STAPEL, Bastian | |||
TKC Gallus Frankfurt | BECK, Alexander | HAMPEL, Frank | HEINZE, Stefan |
KAUS, Michael | |||
SG Gevelsberg/Rheinland | BRAND, Martin | GIES, Siggi | KALENTZI, Michael |
KROKOWSKI, Jens | LORTZ, Georg | ||
SG '94 Hannover | KÖNIG, Jens | OVERESCH, Erik | POHL, Joachim |
TEGTMEIER, Lars | |||
TKC '71 Hirschlanden | BAREIS, Sascha | BRÄUNING, Michael | BUZA, Benjamin |
EMMRICH, Lukas | WAGNER, Florian | WAGNER, Sebastian | |
TKF Wiking Leck | KOSCHENZ, Mark | KUHR, Christopher | OBERMEYER, Mike |
POCKRANDT, Andreas | |||
BW Concordia Lübeck | KALLIES, Dirk | KOCH, Norman | SCHELL, Oliver |
WINCKELMANN, Sebastian | |||
TFC Alemania Neumünster | ARP, Martin | MANNKE, André | PAUL, Uwe |
SANDER, Andreas | |||
TKC '92 Sprockhövel II | BÖTTGER, Leon | HABIBI, Mohammed | VICENTE, Paul |
VOKSHI, Sedat | |||
PWR '78 Wasseralfingen | GARY, Michael | SZCZRGULSKI, Holger | WEBER, Jonathan |
WEISHAUPT, Uli | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Concordia Lübeck | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 93:3 | 297:108 | +189 |
2. | TKC '92 Sprockhövel II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 39:57 | 182:216 | -34 |
3. | TKF Wiking Leck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 38:58 | 192:211 | -19 |
4. | Spandauer Filzteufel '09 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 22:74 | 138:274 | -136 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Berlin I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 65:31 | 196:129 | +67 |
2. | SG '94 Hannover | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 64:32 | 203:144 | +59 |
3. | Flinke Finger Bruck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 44:52 | 178:161 | +17 |
4. | Celtic Berlin V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 19:77 | 117:260 | -143 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 82:14 | 271:125 | +146 |
2. | Celtic Berlin II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 50:46 | 175:168 | +7 |
3. | SG Gevelsberg/Rheinland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:48 | 210:190 | +20 |
4. | TFC Alemannia Neumünster | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 12:84 | 129:302 | -173 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC '71 Hirschlanden | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 71:25 | 186:122 | +64 |
2. | TKC Flamengo Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 45:51 | 167:164 | +3 |
3. | PWR '78 Wasseralfingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 43:53 | 168:190 | -22 |
4. | TKC Fortuna Düdinghausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 33:63 | 160:205 | -145 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2011
DTKV-Pokalsieger 2011
Die Siegermannschaft BW Concordia Lübeck
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2011 in der Übersicht