DTKV-Pokal 2011/12
Du bist hier: Startseite / Mannschaftsspielbetrieb / DTKV-Pokal / DTKV-Pokal: Archiv / DTKV-Pokal 2011/12
DTKV-Pokal
Andere
DTKV-Pokalendrunden
Download
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Nord –
(Saison 2011/12)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Ost –
(Saison 2011/12)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Süd –
(Saison 2011/12)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion West –
(Saison 2011/12)
Die DTKV-Pokalendrunde 2011/12 fand am 07.07. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 08.07.2012 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Dortmund statt. Ausrichter war der TKC Preußen Waltrop.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2011/12: Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | ||
---|---|---|---|
1. Bundesliga | TFB Drispenstedt '77 | TKC Gallus Frankfurt | TKV Grönwohld |
SG '94 Hannover | TKC Preußen Waltrop | ||
2. Bundesliga | Celtic Berlin | TFG '38 Hildesheim | TKV Jerze |
1. TKC Kaiserslautern '86 | SG Murgtal/Amberg | TKC '92 Sprockhövel | |
Regionalliga | Spandauer Filzteufel '09 | Dynamo Düsseldorf | TKC 1986 Gevelsberg I |
Verbandsliga | TKC 1986 Gevelsberg II | Spieltrieb Yllipulli Gießen | |
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2011/12: Kadermeldungen
Verein | Spieler | ||
---|---|---|---|
Celtic Berlin | DECKERT, Peter | HORCHERT, Marcel | LORENZEN, Christian |
PETERS, Erich | |||
Spandauer Filzteufel '09 | KALENTZI, Michael | KUCH, Christian | SCHAU, Hardy |
SCHIRMER, Detlef | |||
TFB Drispenstedt '77 | BARTELS, Max | LUNGELA, Aimé | PFAFF, Stephan |
SOCHA, Marcus | |||
Dynamo Düsseldorf | HANSEN, Dirk | LENNEMANN, Felix | RÖTHKE, Franco |
SCHMALZ, Wolfgang | SCHULZE, Dennis | TÖLLER, Christian | |
WINZER, Simon | |||
TKC Gallus Frankfurt | BECK, Alexander | HAMPEL, Frank | HEINZE, Stefan |
KAUS, Michael | SCHWAß, William | ||
TKC 1986 Gevelsberg I | GIES, Siegfried | GRÄBER, André | KROKOWSKI, Jens |
WINTER, Manuela | |||
TKC 1986 Gevelsberg II | GIES, Sascha | KAUFMANN, Mathias | METTEGANG, Nils |
NEUHAUS, Thomas | PULICE, Roberto | TROST, Stefan | |
Spieltrieb Yllipulli Gießen | EGGEBRECHT, Michael | EGGEBRECHT, Thorsten | JEPP, Jens |
SCHÄL, Christian | |||
TKV Grönwohld | HÜMPEL, Michael | JÜTTNER, Hacky | MOZELEWSKI, Freddy |
SCHÄFER, Kai | STOCK, Tobias | ZACZEK, Michal | |
SG '94 Hannover | ELESBAO, Fred | KÖNIG, Jens | KOMMA, Till |
KRAPOTH, Sebastian | TEGTMEIER, Lars | ||
TFG '38 Hildesheim | KUNOLD, Tim | LACHNITT, Thomas | OTTO, Daniel |
REUPKE, Oliver | |||
TKV Jerze | ARNDT, Mike | IHME, Christoph | KREUZWEIß, Marcel |
WITTE, Tobias | |||
1. TKC Kaiserslautern '86 | BAADTE, Philipp | FOHLMEISTER, Sascha | HAHNEL, Mathias |
LINK, Michael | |||
SG Murgtal/Amberg | BITTMANN, Thomas | KRÄTZIG, Thomas | PUTZ, Franz |
RIEDINGER, Kai | |||
TKC '92 Sprockhövel | BÖTTGER, Leon | BÖTTGER, Luca | HAHNEL, Jochen |
VICENTE, Paulo | |||
TKC Preußen Waltrop | GOTZHEIN, Arnold | HAHNE, Oliver | MÜLLER, Marcus |
SCHUSTER, Frank | WÖLK, Holger | ||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 80:16 | 229:97 | +152 |
2. | TKC Preußen Waltrop | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 64:32 | 193:137 | +56 |
3. | TFG ´38 Hildesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 28:68 | 125:222 | -97 |
4. | TKC 1986 Gevelsberg I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 20:76 | 146:257 | -111 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKV Grönwohld | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 73:23 | 203:116 | +87 |
2. | Celtic Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 62:34 | 176:121 | +55 |
3. | TKV Jerze | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 37:59 | 139:164 | -25 |
4. | Dynamo Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 20:76 | 119:236 | -117 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG ´94 Hannover | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 70:26 | 200:128 | +72 |
2. | TFB Drispenstedt '77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 57:39 | 181:135 | +46 |
3. | Spandauer Filzteufel '09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 49:47 | 181:176 | -5 |
4. | TKC 1986 Gevelsberg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 16:80 | 140:263 | -123 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 74:22 | 223:119 | +104 |
2. | SG Murgtal/Amberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 45:51 | 194:182 | +12 |
3. | TKC '92 Sprockhövel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 36:60 | 149:210 | -61 |
4. | Spieltrieb Ylipulli Gießen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 37:59 | 162:217 | -55 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2012
DTKV-Pokalsieger 2012
Die Siegermannschaft SG ’94 Hannover
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2012 in der Übersicht