DTKV-Pokal
Download
Weitere
DTKV-Pokalendrunden
Qualifikation
DTKV-Pokal 2018/19: Qualifikation
Pokalqualifikation 2018/19 – Sektion Nord (es qualifizieren sich 5 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Gruppe A:
Gruppe A (Tabelle):
Platz Mannschaft Sp. S U N Punkte Spielp. Tore Diff.
1. TKV Jerze I 3 3 0 0 6:0 77:19 238:113 +125
2. SG Wolfsburg/Adersheim I 3 2 0 1 4:2 61:35 220:153 +67
3. Delligser SC I 3 1 0 2 2:4 42:54 184:168 +16
4. Delligser SC II 3 0 0 3 0:6 12:84 105:313 -208
Gruppe B:
Gruppe B (Tabelle):
Platz Mannschaft Sp. S U N Punkte Spielp. Tore Diff.
1. TFB Drispenstedt '77 3 3 0 0 6:0 76:20 231:130 +101
2. SG Wolfsburg/Adersheim II 3 2 0 1 4:2 51:45 181:166 +15
3. TKV Jerze II 3 1 0 2 2:4 44:52 155:164 -9
4. TKV Jerze III 3 0 0 3 0:6 21:75 144:251 -107
Halbfinalspiele:
Datum Begegnung Spielpkte. Tore Spielprotokoll
03.03.2019 SG Wolfsburg/Adersheim II - TFB Drispenstedt '77 9:23 51:65
![]()
03.03.2019 SG Wolfsburg/Adersheim I - TKV Jerze I 14:18 50:62
![]()
Finale:
Datum Begegnung Spielpkte. Tore Spielprotokoll
03.03.2019 TKV Jerze I - TFB Drispenstedt '77 7:25 28:51
![]()
Spiel um Platz 5:
Datum Begegnung Spielpkte. Tore Spielprotokoll
03.03.2019 Delligser SC I - TKV Jerze II 19:13 56:46
![]()
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde qualifiziert: TFB Drispenstedt ’77, TKV Jerze I, SG Wolfsburg/Adersheim I, SG Wolfsburg/Adersheim II und Delligser SC I.
Pokalqualifikation 2018/19 – Sektion Ost (es qualifizieren sich 2 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Datum Begegnung Spielpkte. Tore Spielprotokoll
03.04.2019 Spandauer Filzteufel '09 I - Spandauer Filzteufel '09 II 26:6 71:41
![]()
09.05.2019
Celtic Berlin II - Spandauer Filzteufel '09 II 21:11 56:36
![]()
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde qualifiziert: Celtic Berlin II und Spandauer Filzteufel ’09 I.
Pokalqualifikation 2018/19 – Sektion Süd (es qualifizieren sich 4 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Gruppe A:
Gruppe A (Tabelle):
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flinke Finger Bruck | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 75:21 | 225:127 | +98 |
| 2. | TKC Schwabach | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 51:45 | 185:167 | +18 |
| 3. | SG Rheinland/Düsseldorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 42:54 | 165:168 | -3 |
| 4. | TKC 91 Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 24:72 | 120:233 | -113 |
Gruppe B:
Gruppe B (Tabelle):
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 73:23 | 218:113 | +105 |
| 2. | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 72:24 | 213:133 | +80 |
| 3. | Spieltrieb Ylipulli Gießen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 42:54 | 165:183 | -18 |
| 4. | Headbangers Balingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:91 | 97:264 | -167 |
Halbfinalspiele:
| Datum | Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 | Flinke Finger Bruck - 1. TKC Kaiserslautern '86 | 13:19 | 66:55 | |
| 10.03.2019 | TKC Gallus Frankfurt - TKC Schwabach | 25:7 | 79:30 | |
Finale:
| Datum | Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 | 1. TKC Kaiserslautern '86 - TKC Gallus Frankfurt | 11:21 | 38:53 | |
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde qualifiziert: Flinke Finger Bruck, 1. TKC Kaiserslautern ’86, TKC Gallus Frankfurt und TKC Schwabach. Für den TKC Schwabach rückt die SG Rheinland/Düsseldorf nach.
Pokalqualifikation 2018/19 – Sektion West (es qualifizieren sich 4 Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde)
Runde 1:
Datum Begegnung Spielpkte. Tore Spielprotokoll
25.11.2018 Ruhrpott Schwerte I - Schlachtenbummler Bochum 19:13 54:35
![]()
20.12.2018 Preußen Waltrop - Ruhrpott Schwerte II 31:1 95:30
![]()
Runde 2:
Datum Begegnung Spielpkte. Tore Spielprotokoll
24.03.2019 Ruhrpott Schwerte II - TKV Mönchengladbach HB 03 11:21 42:60
![]()
04.05.2019 1. TKC Scorpions Kierspe - Schlachtenbummler Bochum 12:20 47:58
![]()
Es haben sich für die DTKV-Pokalendrunde qualifiziert: Ruhrpott Schwerte I, Preußen Waltrop, TKV Mönchengladbach HB 03 und Schlachtenbummer Bochum.
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2018/19 fand am 01.06. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 02.06.2019 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Berlin statt. Ausrichter war Celtic Berlin.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2018/19: Qualifizierte Mannschaften
| Liga | Mannschaften | ||
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | Celtic Berlin I | Spandauer Filzteufel '09 | TKC Gallus Frankfurt |
| 1. TKC Kaiserslautern '86 | TKC Preußen Waltrop | ||
| 2. Bundesliga | Celtic Berlin II | Schlachtenbummler Bochum | SG Flinke Finger Bruck/Oberbayern |
| TFB Drispenstedt '77 | TKV Jerze | SG Rheinland/Düsseldorf | |
| SG Wolfsburg/Adersheim I | SG Wolfsburg/Adersheim II | ||
| Regionalliga | Delligser SC | ||
| Verbandsliga | TKV Mönchengladbach Hardcore Burgers 2003 | Ruhrpott Schwerte | |
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2018/19: Kadermeldungen
| Verein | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| Celtic Berlin I | GOTTSCHALK, Max | HORCHERT, Marcel | KUCH, Christian |
| LORENZEN, Christian | MALESSA, Patrick | ||
| Celtic Berlin II | BAER, Oliver | DECKERT, Peter | KOMARECK, Jan |
| THIEKE, Christian | |||
| Spandauer Filzteufel '09 | BIALK, André | BIALK, Daniel | LACH, André |
| SCHAU, Hardy | SCHEFFLER, Uwe | SCHIRMER, Detlef | |
| Schlachtenbummler Bochum | SCHMIDT, Achim | SCHMIDT, Ulrich | VICENTE, Paulo |
| WIETOSKA, Matthias | |||
| SG Flinke Finger Bruck/Oberbayern | FUNKE, Peter | HÖHN, Vincent | KÖNIG, Jens |
| RENNINGER, Wolfgang | SCHWAß, William | ||
| Delligser SC | SCHOTMANN, Arndt | SUNDERMANN, Konrad | WITTE, Daniel |
| WITTE, Mike | |||
| TFB Drispenstedt '77 | BARTELS, Max | KANDZIORA, Dirk | LUNGELA, Aimé |
| MARX, Oliver | NIEDER, Berthold | SOCHA, Marcus | |
| TKC Gallus Frankfurt | BECK, Alexander | BUZA, Benjamin | HAMPEL, Frank |
| HEINZE, Stefan | KAUS, Michael | MOZELEWSKI, Freddy | |
| TKV Jerze | HOFERT, Andreas | KREUZWEIß, Marcel | REYMANN, Christian |
| WITTE, Tobias | |||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 | BAADTE, Philipp | HAHNEL, Jochen | HAHNEL, Mathias |
| IHME, Christoph | LINK, Michael | NATER, Daniel | |
| WERLE, Fabian | |||
| TKV Mönchengladbach Hardcore Burgers 2003 | HAGEDORN, Ragner | THEISEN, Michael | WINZER, Georg |
| WINZER, Simon | |||
| SG Rheinland/Düsseldorf | BIEHL, Stefan | KOEGEL, Michaela | LENNEMANN, Felix |
| MAIERHOFER, Florian | |||
| Ruhrpott Schwerte | DÜBEL, Uli | HELBIG, Andreas | NEUHAUS, Thomas |
| WROBEL, Alexander | WROBEL, Hans | ||
| TKC Preußen Waltrop | FOIT, Jens | GOTZHEIN, Arnold | MÜLLER, Marcus |
| WÖLK, Holger | |||
| SG Wolfsburg/Adersheim I | BAUMGART, Myrko | KRÖNING, Andreas | PFAFF, Stephan |
| SAUST, Manfred | |||
| SG Wolfsburg/Adersheim II | BASTIAN, Detlef | HAASE, Lukas | RADMER, Thomas |
| SITTINIERI, Marco | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Berlin I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 79:17 | 217:117 | +100 |
| 2. | Celtic Berlin II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 43:53 | 152:157 | -5 |
| 3. | SG Wolfsburg/Adersheim I | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 38:58 | 145:176 | -31 |
| 4. | SG Rheinland/Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 32:64 | 120:184 | -64 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG FFB/Oberbayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 68:28 | 190:114 | +76 |
| 2. | TFB Drispenstedt '77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 55:41 | 135:121 | +14 |
| 3. | SB Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 44:52 | 136:158 | -22 |
| 4. | Ruhrpott Schwerte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 25:71 | 119:187 | -68 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 67:29 | 164:117 | +47 |
| 2. | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 52:44 | 158:136 | +22 |
| 3. | TKC Preußen Waltrop | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:48 | 145:129 | +16 |
| 4. | TKV Jerze | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 25:71 | 127:212 | -85 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spandauer Filzteufel '09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 65:31 | 230:148 | +82 |
| 2. | SG Wolfsburg/Adersheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 58:38 | 203:163 | +40 |
| 3. | Delligser SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:48 | 205:195 | +10 |
| 4. | TKV Mönchengladbach HB 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 21:75 | 133:265 | -132 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2019
DTKV-Pokalsieger 2019
Die Siegermannschaft 1. TKC Kaiserslautern ’86

Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2019 in der Übersicht
![]()

