DTKV-Pokal 2009/10
Du bist hier: Startseite / Mannschaftsspielbetrieb / DTKV-Pokal / DTKV-Pokal: Archiv / DTKV-Pokal 2009/10
DTKV-Pokal
Download
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Nord –
(Saison 2009/10)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Ost –
(Saison 2009/10)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion Süd –
(Saison 2009/10)
Alle Spiele der
DTKV-Qualifikation
– Sektion West –
(Saison 2009/10)
Weitere
DTKV-Pokalendrunden
Qualifikation
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2009/10 fand am 12.06.2010 (Achtelfinale im Gruppenmodus, Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Ditzingen-Hirschlanden bei Stuttgart statt. Ausrichter war der TKC ’71 Hirschlanden.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2009/10: Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | ||
---|---|---|---|
1. Bundesliga | Flinke Finger Bruck | TKC Gallus Frankfurt | TKV Grönwohld |
TKC '71 Hirschlanden I | TKC '71 Hirschlanden II | TKF Wiking Leck | |
TKC Preußen Waltrop I | |||
2. Bundesliga | Celtic Berlin I | Celtic Berlin II | TFB Drispenstedt '77 |
Atletico Hamburg | TKC '71 Hirschlanden III | TKV Jerze | |
TKC Preußen Waltrop II | |||
Regionalliga | Celtic Berlin IV | Spandauer Filzteufel '09 | |
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2009/10: Kadermeldungen
Verein | Spieler | ||
---|---|---|---|
Celtic Berlin I | DECKERT, Peter | LORENZEN, Christian | MOZELEWSKI, Freddy |
PALLWITZ, Andreas | |||
Celtic Berlin II | ELGER, Jens | GEBHARDT, Sven | GÖHLING, Erich |
MEYN, Julian | |||
Celtic Berlin IV | COARDT, Julian | KOEGEL, Michaela | MÖHLE, Henning |
SCHRÖDTER, Andreas | |||
Spandauer Filzteufel '09 | KUCH, Christian | SCHAU, Hardy | SCHAU, Max |
SCHIRMER, Detlef | |||
Flinke Finger Bruck | FUNKE, Peter | RUCHTI. James | RÜHMANN, Marco |
SCHÖNLAU, Rainer | |||
TFB Drispenstedt '77 | BARTELS, Max | KANDZIORA, Dirk | LUNGELA, Aimé |
PFAFF, Stephan | SOCHA, Marcus | ||
TKC Gallus Frankfurt | BECK, Alexander | HAMPEL, Frank | HEINZE, Stefan |
KAUS, Michael | |||
TKV Grönwohld | HÜMPEL, Michael | SCHÄFER, Kai | STOCK, Tobias |
ZACZECK, Michal | |||
Atletico Hamburg | BUSCHMANN, Björn | KIPPER, Joachim | SCHWAß, William |
WEGENER, Oliver | |||
TKC '71 Hirschlanden I | FÜßINGER, Harald | MERKE, Artur | SCHLOTZ, Rainer |
SCHNEIDER, Andreas | |||
TKC '71 Hirschlanden II | BAREIS, Sascha | BUZA, Benjamin | WAGNER, Florian |
WAGNER, Sebastian | |||
TKC '71 Hirschlanden III | BRÄUNING, Michael | HERBERS, Volker | MATANOVIC, Robert |
POETSCH, Stefan | |||
TKV Jerze | ARNDT, Mike | HOFERT, Andreas | KREUZWEIß, Marcel |
SCHNETZKE, Markus | |||
TKF Wiking Leck | KOSCHENZ, Mark | KRÜGER, Finn | KUHR, Christopher |
OBERMEYER, Mike | |||
TKC Preußen Waltrop I | GRUENHEID, Peter | HAHNE, Oliver | SCHILLER, Stefan |
WÖLK, Holger | |||
TKC Preußen Waltrop II | GOTZHEIN, Arnold | MÜLLER, Marcus | ROHLEDER, ANdreas |
SCHÜRING, Jens | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
Gruppe A (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKC '71 Hirschlanden I | 3 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 55:41 | 184:159 | +25 |
2. | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 51:45 | 149:139 | +10 |
3. | TKC '71 Hirschlanden II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 41:55 | 132:136 | -4 |
4. | TKC Preußen Waltrop I | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 45:51 | 174:205 | -31 |
Gruppe B (Begegnungen)
Gruppe B (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKV Grönwohld | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 62:34 | 147:117 | +30 |
2. | Flinke Finger Bruck | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 58:38 | 158:138 | +20 |
3. | TKC '71 Hirschlanden III | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 46:50 | 153:158 | -5 |
4. | TKV Jerze | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 26:70 | 144:189 | -45 |
Gruppe C (Begegnungen)
Gruppe C (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Berlin I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 72:24 | 223:130 | +93 |
2. | Celtic Berlin II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 58:38 | 203:152 | +51 |
3. | TKF Wiking Leck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 35:61 | 158:203 | -45 |
4. | Spandauer Filzteufel '09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 27:69 | 140:239 | -99 |
Gruppe D (Begegnungen)
Gruppe D (Tabelle)
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Hamburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 62:34 | 221:157 | +64 |
2. | TFB Drispenstedt '77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 67:29 | 224:155 | +69 |
3. | TKC Preußen Waltrop II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 45:51 | 189:192 | -3 |
4. | Celtic Berlin IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:0 | 18:78 | 140:270 | -130 |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
DTKV-Pokalfinale 2010
DTKV-Pokalsieger 2010
Die Siegermannschaft Celtic Berlin I
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2010 in der Übersicht